County Mayo

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
16:24 WNW 300° 11.0 11.0 23.1 14.6 0.5 1015 71
15:24 SSW 206° 7.6 7.6 23.1 14.4 0.5 1014 70
14:23 WSW 258° 12.5 12.5 23.1 13.1 0.5 1014 74
13:23 WNW 283° 9.4 9.4 23.1 13.4 0.5 1014 74
12:22 W 272° 17.8 17.8 23.1 13.4 0.5 1014 72
11:22 WNW 282° 15.9 15.9 23.1 12.4 0.5 1013 75
10:21 W 274° 15.9 15.9 23.1 12.6 0.5 1013 76
09:21 WSW 251° 19.3 19.3 23.1 12.4 0.5 1012 78
08:21 W 265° 23.1 23.1 23.1 11.3 0.5 1012 79
07:20 W 269° 9.4 9.4 17.8 11.0 0.5 1012 80
06:25 WNW 295° 12.5 12.5 17.8 10.0 0.5 1011 85
05:25 WNW 295° 17.8 17.8 17.8 10.4 0.2 1011 84
04:24 W 275° 9.8 9.8 16.6 10.5 0.2 1011 82
03:24 W 278° 14.4 14.4 16.6 10.4 1011 83
02:23 WNW 286° 16.6 16.6 16.6 10.2 1011 83
01:23 WNW 287° 11.3 11.3 11.3 10.2 1011 85
00:22 WNW 303° 5.7 5.7 28.3 9.9 1011 85
Nearby