| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:20 | SO 138° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.1 | 4.6 | 1011 | 80 | |
| 21:22 | SO 143° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14.4 | 4.6 | 1011 | 74 | |
| 20:23 | SSO 149° | 1.5 | 1.5 | 8.6 | 15.1 | 4.6 | 1011 | 68 | |
| 19:24 | SO 142° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 15.9 | 4.6 | 1010 | 66 | |
| 18:20 | WNW 303° | 4.6 | 4.6 | 8.6 | 17.7 | 4.6 | 1010 | 60 | |
| 17:22 | SSO 147° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 18.0 | 4.6 | 1010 | 63 | |
| 16:23 | S 169° | 1.5 | 1.5 | 8.6 | 18.0 | 4.6 | 1010 | 66 | |
| 15:24 | WSW 249° | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 16.2 | 4.6 | 1010 | 74 | |
| 14:20 | SO 138° | 2.2 | 2.2 | 8.6 | 16.6 | 3.8 | 1009 | 73 | |
| 13:22 | OSO 112° | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 14.4 | 3.8 | 1010 | 80 | |
| 12:23 | SO 139° | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 11.2 | 22.8 | 3.8 | 1010 | 87 |
| 11:24 | SSO 155° | 1.5 | 1.5 | 8.6 | 17.1 | 1009 | 70 | ||
| 10:20 | SO 126° | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 17.3 | 1009 | 70 | ||
| 09:22 | SO 125° | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 15.7 | 1009 | 77 | ||
| 08:23 | SO 133° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 14.5 | 1009 | 82 | ||
| 07:24 | SSO 156° | 2.2 | 2.2 | 4.9 | 12.0 | 1009 | 87 | ||
| 06:20 | SO 140° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.4 | 1008 | 87 | ||
| 05:22 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.1 | 1008 | 91 | ||
| 04:23 | OSO 112° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.7 | 1008 | 89 | ||
| 03:24 | SO 146° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.4 | 1008 | 87 | ||
| 02:20 | SO 132° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.7 | 1009 | 87 | ||
| 01:22 | SO 129° | 0.7 | 0.7 | 8.6 | 10.3 | 1009 | 86 | ||
| 00:23 | SSO 149° | 1.2 | 1.2 | 8.6 | 10.4 | 1009 | 86 |
Nearby