| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | NO 39° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.2 | 1031 | 89 |
| 10:25 | O 93° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1031 | 92 | |
| 09:21 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 14.9 | 1031 | 92 | |
| 08:23 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 14.2 | 1031 | 95 | |
| 07:25 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 13.1 | 1031 | 98 | |
| 06:21 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.5 | 1030 | 99 | |
| 05:22 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.3 | 1029 | 99 | |
| 04:20 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 11.6 | 1029 | 99 | |
| 03:22 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 11.7 | 1029 | 98 | |
| 02:23 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.4 | 1029 | 96 | |
| 01:24 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.8 | 1030 | 95 | |
| 00:22 | O 95° | 1.9 | 1.9 | 9.1 | 12.6 | 1030 | 94 |
Nearby