Assisi
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | NNO / 15° | 6.4 | 6.4 | 12.6 | 0.7 | 995 | 95 |
| 09:10 | N / 5° | 6.0 | 6.0 | 12.1 | 0.6 | 995 | 96 |
| 08:10 | NW / 321° | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 0.4 | 995 | 95 |
| 07:10 | NO / 51° | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 0.4 | 994 | 94 |
| 06:10 | N / 4° | 3.0 | 3.0 | 11.1 | 0.2 | 993 | 94 |
| 05:10 | WSW / 239° | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 993 | 93 | |
| 04:10 | WNW / 283° | 3.4 | 3.4 | 10.6 | 993 | 93 | |
| 03:10 | SSO / 156° | 2.7 | 2.7 | 10.8 | 993 | 92 | |
| 02:10 | ONO / 58° | 4.9 | 4.9 | 9.4 | 993 | 91 | |
| 01:10 | OSO / 115° | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 993 | 90 | |
| 00:10 | SW / 230° | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 992 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht