| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | W 273° | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 11.7 | 3.0 | 11.2 | 999 | 94 |
| 12:24 | NNO 23° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 15.4 | 8.9 | 999 | 73 | |
| 11:20 | ONO 63° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 1.8 | 8.9 | 999 | 91 |
| 10:21 | ONO 75° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 14.6 | 8.6 | 998 | 84 | |
| 09:23 | ONO 64° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 8.6 | 998 | 99 | |
| 08:24 | ONO 64° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 8.6 | 999 | 99 | |
| 07:20 | O 82° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7.9 | 998 | 99 | |
| 06:21 | O 93° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3.8 | 998 | 99 | |
| 05:23 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 3.8 | 998 | 99 | |
| 04:24 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.3 | 998 | 99 | |
| 03:20 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 3.3 | 998 | 99 | |
| 02:22 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 7.8 | 2.3 | 999 | 99 |
| 01:23 | O 82° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 8.2 | 998 | 98 | ||
| 00:24 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 8.6 | 998 | 97 |
Nearby