Nová Dedinka
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14 | N / 6° | 3.0 | 3.0 | 23.4 | 1,019 | 34 |
| 14:10 | N / 8° | 1.9 | 1.9 | 22.6 | 1,020 | 37 |
| 13:12 | NNO / 14° | 4.2 | 4.2 | 21.8 | 1,020 | 38 |
| 12:13 | N / 7° | 3.0 | 3.0 | 19.7 | 1,021 | 43 |
| 11:14 | N / 359° | 4.9 | 4.9 | 19.2 | 1,021 | 42 |
| 10:10 | NO / 49° | 3.0 | 3.0 | 17.2 | 1,022 | 45 |
| 09:12 | N / 4° | 2.2 | 2.2 | 15.9 | 1,021 | 49 |
| 08:13 | NNO / 22° | 2.7 | 2.7 | 15.3 | 1,022 | 57 |
| 07:14 | NNO / 23° | 0.3 | 0.3 | 10.7 | 1,021 | 73 |
| 06:10 | N / 4° | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,021 | 81 |
| 05:12 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,021 | 81 |
| 04:13 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,021 | 79 |
| 03:14 | N / 355° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,021 | 78 |
| 02:10 | NNO / 13° | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,021 | 68 |
| 01:12 | NNO / 13° | 2.2 | 2.2 | 10.8 | 1,021 | 71 |
| 00:13 | N / 3° | 2.2 | 2.2 | 11.6 | 1,021 | 70 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht