| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | WSW 245° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 13.1 | 0.8 | 1014 | 78 | |
| 11:25 | N 9° | 2.2 | 2.2 | 6.4 | 12.4 | 0.8 | 1014 | 83 | |
| 10:20 | OSO 104° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 12.5 | 0.5 | 1014 | 79 | |
| 09:22 | SSO 166° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 11.1 | 0.5 | 1014 | 84 | |
| 08:23 | OSO 114° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 9.2 | 0.5 | 1013 | 93 | |
| 07:24 | SSW 213° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 8.1 | 0.3 | 1013 | 95 | |
| 06:20 | SSW 195° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 7.4 | 0.3 | 1013 | 96 | |
| 05:22 | SSO 152° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 1013 | 95 | |
| 04:23 | SO 144° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 7.0 | 0.3 | 1013 | 94 | |
| 03:24 | SW 227° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 0.3 | 1013 | 94 | |
| 02:20 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.3 | 1013 | 95 | |
| 01:22 | SO 131° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.3 | 1013 | 95 | |
| 00:23 | SSW 194° | 2.7 | 2.7 | 15.0 | 7.4 | 1.8 | 0.3 | 1014 | 93 |
Nearby