| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | SW 214° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 3.0 | 1018 | 96 |
| 11:22 | SW 234° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 1019 | 98 |
| 10:24 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.0 | 1019 | 99 |
| 09:20 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 3.0 | 1019 | 99 |
| 08:21 | W 272° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 3.0 | 1019 | 99 |
| 07:22 | N 7° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 3.0 | 1018 | 99 |
| 06:24 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 3.0 | 1017 | 99 |
| 05:20 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 3.0 | 1016 | 99 |
| 04:21 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.0 | 1016 | 99 |
| 03:22 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 3.0 | 1016 | 99 |
| 02:24 | N 358° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 3.0 | 1016 | 99 |
| 01:20 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.7 | 1016 | 99 |
| 00:21 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 2.7 | 1016 | 99 |
Nearby