| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | SSW 198° | 0.3 | 0.3 | 5.2 | 14.1 | 3.1 | 998 | 84 | |
| 17:21 | N 2° | 0.3 | 0.3 | 5.2 | 14.8 | 9.0 | 2.3 | 998 | 83 |
| 16:22 | NNO 26° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 18.4 | 0.8 | 998 | 62 | |
| 15:23 | NNW 328° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.1 | 0.8 | 998 | 65 | |
| 14:23 | W 262° | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 16.3 | 0.8 | 998 | 67 | |
| 13:24 | ONO 67° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 16.0 | 0.8 | 999 | 77 | |
| 12:20 | SW 223° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.9 | 1.2 | 0.5 | 999 | 90 |
| 11:22 | SW 229° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 14.1 | 999 | 74 | ||
| 10:23 | N 7° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 999 | 73 | ||
| 09:24 | NNO 18° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 999 | 79 | ||
| 08:20 | ONO 62° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 999 | 82 | ||
| 07:22 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 998 | 88 | ||
| 06:23 | O 98° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 998 | 95 | ||
| 05:24 | O 98° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 998 | 92 | ||
| 04:20 | O 98° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 999 | 92 | ||
| 03:22 | OSO 120° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 999 | 91 | ||
| 02:23 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 999 | 87 | ||
| 01:24 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 11.6 | 998 | 81 | ||
| 00:20 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 12.5 | 999 | 75 |
Nearby