| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | WNW 294° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 17.3 | 1018 | 49 |
| 14:25 | O 94° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 17.8 | 1017 | 48 |
| 13:25 | SSO 168° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 18.6 | 1018 | 51 |
| 12:25 | W 269° | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 17.0 | 1018 | 49 |
| 11:25 | S 172° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.1 | 1018 | 50 |
| 10:25 | ONO 75° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17.4 | 1018 | 54 |
| 09:25 | O 100° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 15.3 | 1018 | 68 |
| 08:25 | OSO 113° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 13.5 | 1019 | 74 |
| 07:25 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1019 | 83 |
| 06:25 | W 265° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1019 | 91 |
| 05:25 | NW 305° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1019 | 89 |
| 04:25 | NW 308° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1019 | 88 |
| 03:25 | WSW 238° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1020 | 88 |
| 02:25 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1019 | 86 |
| 01:25 | SW 226° | 0.4 | 0.4 | 11.7 | 9.2 | 1019 | 84 |
| 00:25 | WSW 238° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 10.0 | 1019 | 82 |
Nearby