| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:21 | ONO 75° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 15.0 | 0.2 | 1016 | 69 |
| 16:20 | SSW 205° | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 16.7 | 0.2 | 1016 | 67 |
| 15:25 | SO 143° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 16.9 | 0.2 | 1016 | 67 |
| 14:24 | SSW 207° | 1.1 | 1.1 | 6.8 | 17.0 | 0.2 | 1016 | 66 |
| 13:23 | S 191° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 16.9 | 0.2 | 1016 | 64 |
| 12:23 | S 177° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 15.6 | 0.2 | 1016 | 74 |
| 11:22 | SW 234° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 16.4 | 1016 | 67 | |
| 10:22 | S 170° | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 16.1 | 1015 | 69 | |
| 09:21 | NNW 336° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 14.8 | 1015 | 74 | |
| 08:21 | SW 222° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.7 | 1014 | 74 | |
| 07:20 | OSO 123° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1014 | 79 | |
| 06:25 | O 87° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1014 | 78 | |
| 05:24 | WNW 290° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1014 | 80 | |
| 04:24 | SO 146° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1014 | 78 | |
| 03:23 | SSO 165° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1014 | 78 | |
| 02:23 | W 265° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1014 | 77 | |
| 01:22 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1014 | 75 | |
| 00:22 | SSO 162° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 13.3 | 1014 | 75 |
Nearby