| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | SSO 152° | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 13.2 | 1.4 | 1010 | 63 |
| 11:21 | SSO 158° | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 12.4 | 1.4 | 1010 | 70 |
| 10:21 | OSO 123° | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 11.0 | 1.4 | 1010 | 78 |
| 09:21 | SSW 205° | 6.8 | 6.8 | 9.4 | 10.1 | 1.4 | 1010 | 83 |
| 08:20 | SW 217° | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 1.4 | 1013 | 85 |
| 07:24 | WSW 258° | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 8.8 | 1.4 | 1013 | 89 |
| 06:21 | SSW 203° | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 1.4 | 1009 | 92 |
| 05:23 | NNW 330° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 7.7 | 1.4 | 1012 | 93 |
| 04:22 | SW 221° | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 7.5 | 1.4 | 1012 | 92 |
| 03:21 | S 172° | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 1.4 | 1009 | 90 |
| 02:21 | SO 138° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 1.4 | 1009 | 93 |
| 01:25 | W 271° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.6 | 1.3 | 1013 | 93 |
| 00:21 | SSO 156° | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 8.9 | 0.1 | 1009 | 91 |
Nearby