| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:22 | SSW 197° | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 15.5 | 0.7 | 1012 | 75 |
| 11:24 | SSW 213° | 13.7 | 13.7 | 18.1 | 14.7 | 0.7 | 1011 | 76 |
| 10:20 | SSW 196° | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 14.1 | 0.7 | 1011 | 80 |
| 09:21 | SSW 198° | 14.4 | 14.4 | 17.7 | 13.1 | 0.5 | 1011 | 84 |
| 08:22 | WSW 238° | 8.6 | 8.6 | 17.7 | 12.0 | 0.5 | 1010 | 92 |
| 07:24 | WSW 242° | 9.8 | 9.8 | 17.7 | 13.4 | 1010 | 82 | |
| 06:25 | S 181° | 11.0 | 11.0 | 17.7 | 13.3 | 1010 | 84 | |
| 05:20 | W 259° | 12.2 | 12.2 | 17.7 | 13.2 | 1010 | 86 | |
| 04:22 | SW 232° | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 13.4 | 1010 | 85 | |
| 03:23 | WSW 238° | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 13.3 | 1010 | 86 | |
| 02:24 | SW 218° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 1010 | 86 | |
| 01:20 | SW 214° | 13.7 | 13.7 | 22.3 | 13.7 | 1010 | 83 | |
| 00:21 | SW 234° | 12.5 | 12.5 | 22.3 | 14.0 | 1010 | 82 |
Nearby