| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.7 | 14.5 | 1009 | 99 | |
| 17:23 | S 187° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.7 | 14.5 | 1009 | 99 | |
| 16:24 | S 187° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.4 | 14.5 | 1009 | 99 | |
| 15:20 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.2 | 14.5 | 1010 | 99 | |
| 14:22 | SSW 204° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.8 | 1.2 | 14.2 | 1010 | 99 |
| 13:23 | S 188° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.7 | 12.7 | 1011 | 99 | |
| 12:24 | NNO 20° | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 11.6 | 4.2 | 11.4 | 1011 | 99 |
| 11:20 | S 188° | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 11.7 | 3.0 | 8.1 | 1011 | 99 |
| 10:22 | SW 227° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 11.6 | 1.8 | 5.6 | 1012 | 99 |
| 09:23 | SSO 158° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 11.6 | 3.0 | 4.3 | 1012 | 99 |
| 08:24 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.4 | 1.2 | 3.0 | 1012 | 99 |
| 07:20 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.5 | 2.8 | 1012 | 99 | |
| 06:22 | S 191° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.8 | 4.8 | 2.3 | 1012 | 99 |
| 05:23 | SSW 204° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.1 | 1012 | 99 | ||
| 04:24 | S 191° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.3 | 1012 | 99 | ||
| 03:20 | SW 218° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12.3 | 1012 | 99 | ||
| 02:22 | S 188° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1012 | 99 | ||
| 01:23 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.8 | 1012 | 99 | ||
| 00:24 | S 185° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | 20.3 | 1012 | 99 |
Nearby