| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | NNO 30° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 18.9 | 0.2 | 1027 | 88 | |
| 12:21 | ONO 69° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 18.5 | 0.2 | 1028 | 89 | |
| 11:20 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.2 | 1028 | 95 | |
| 10:25 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.2 | 1029 | 99 | |
| 09:24 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 14.0 | 0.2 | 1029 | 99 | |
| 08:23 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 13.2 | 1.2 | 0.2 | 1029 | 99 |
| 07:23 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 12.4 | 1028 | 99 | ||
| 06:22 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 12.2 | 1028 | 99 | ||
| 05:21 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 12.0 | 1027 | 99 | ||
| 04:20 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 11.7 | 1027 | 99 | ||
| 03:24 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 12.0 | 1027 | 99 | ||
| 02:24 | WSW 248° | 0.8 | 0.8 | 8.7 | 12.6 | 1027 | 99 | ||
| 01:23 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 12.1 | 1027 | 99 | ||
| 00:22 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 13.2 | 1028 | 99 |
Nearby