| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:23 | W 277° | 1.1 | 1.1 | 11.3 | 12.6 | 0.2 | 1005 | 80 |
| 20:22 | W 267° | 3.4 | 3.4 | 11.3 | 12.6 | 0.2 | 1005 | 80 |
| 19:21 | NW 308° | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 12.5 | 0.2 | 1005 | 80 |
| 18:21 | NW 309° | 1.5 | 1.5 | 11.3 | 12.0 | 0.2 | 1005 | 82 |
| 17:25 | WNW 299° | 1.5 | 1.5 | 11.3 | 11.5 | 0.2 | 1005 | 84 |
| 16:24 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 9.8 | 0.2 | 1005 | 88 |
| 15:23 | N 6° | 6.8 | 6.8 | 11.3 | 10.3 | 0.2 | 1006 | 84 |
| 14:23 | NNO 25° | 9.8 | 9.8 | 11.3 | 10.2 | 0.2 | 1006 | 83 |
| 13:21 | N 11° | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.1 | 0.2 | 1007 | 83 |
| 12:21 | N 7° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 0.2 | 1008 | 82 |
| 11:20 | NNO 20° | 11.3 | 11.3 | 12.9 | 8.3 | 0.2 | 1008 | 88 |
| 10:24 | NNO 22° | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 5.8 | 0.2 | 1009 | 94 |
| 09:24 | N 8° | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 4.5 | 0.2 | 1010 | 96 |
| 08:23 | NNO 12° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.0 | 0.2 | 1010 | 97 |
| 07:22 | N 354° | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 1010 | 97 |
| 06:21 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.7 | 0.2 | 1011 | 97 |
| 05:21 | N 351° | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 2.7 | 1011 | 96 | |
| 04:20 | N 351° | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.0 | 1011 | 96 | |
| 03:24 | N 351° | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 1011 | 96 | |
| 02:24 | N 349° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.2 | 1012 | 96 | |
| 01:23 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.5 | 1012 | 95 | |
| 00:22 | NW 316° | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | 1012 | 94 |
Nearby