| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:22 | SSO 147° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 18.7 | 1.3 | 1028 | 94 | |
| 21:23 | SO 138° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 19.1 | 1.3 | 1028 | 94 | |
| 20:24 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 19.3 | 1.3 | 1028 | 93 | |
| 19:20 | SO 144° | 1.9 | 1.9 | 10.1 | 19.9 | 0.9 | 1028 | 87 | |
| 18:21 | NO 49° | 1.2 | 1.2 | 10.1 | 20.1 | 0.6 | 1027 | 86 | |
| 17:23 | S 190° | 2.7 | 2.7 | 10.1 | 20.6 | 0.6 | 1027 | 83 | |
| 16:24 | NO 44° | 2.7 | 2.7 | 10.1 | 20.5 | 0.6 | 1026 | 85 | |
| 15:20 | SSO 157° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 21.0 | 0.6 | 1026 | 87 | |
| 14:21 | SSO 159° | 1.9 | 1.9 | 10.1 | 20.5 | 3.6 | 0.6 | 1026 | 87 |
| 13:22 | NO 35° | 4.2 | 4.2 | 10.1 | 22.5 | 1026 | 79 | ||
| 12:23 | ONO 74° | 3.7 | 3.7 | 10.1 | 21.8 | 1027 | 82 | ||
| 11:25 | SO 131° | 3.7 | 3.7 | 10.1 | 21.6 | 1028 | 81 | ||
| 10:21 | O 86° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 20.8 | 1028 | 83 | ||
| 09:22 | SO 141° | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 20.1 | 1028 | 84 | ||
| 08:23 | SSO 152° | 2.7 | 2.7 | 9.1 | 18.0 | 1028 | 90 | ||
| 07:25 | SSO 148° | 0.3 | 0.3 | 9.1 | 14.9 | 1028 | 94 | ||
| 06:21 | SSO 154° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 13.9 | 1027 | 94 | ||
| 05:22 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 14.5 | 1027 | 93 | ||
| 04:23 | WNW 287° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 15.1 | 1026 | 92 | ||
| 03:25 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 15.4 | 1026 | 92 | ||
| 02:21 | WNW 284° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 15.5 | 1026 | 91 | ||
| 01:22 | W 266° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 16.3 | 1026 | 90 | ||
| 00:23 | S 169° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 14.6 | 1027 | 90 |
Nearby