| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:24 | OSO 118° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.8 | 4.8 | 0.8 | 1000 | 97 |
| 20:24 | OSO 109° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1000 | 95 | ||
| 19:23 | OSO 117° | 1.9 | 1.9 | 10.6 | 14.1 | 1001 | 96 | ||
| 18:23 | SO 132° | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 15.0 | 1002 | 94 | ||
| 17:23 | OSO 104° | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 17.3 | 1002 | 88 | ||
| 16:22 | O 101° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 16.4 | 1003 | 90 | ||
| 15:22 | NNO 21° | 2.7 | 2.7 | 10.6 | 15.7 | 1003 | 92 | ||
| 14:21 | OSO 116° | 7.9 | 7.9 | 10.6 | 14.2 | 1004 | 97 | ||
| 13:21 | OSO 118° | 0.8 | 0.8 | 10.6 | 13.4 | 1005 | 99 | ||
| 12:21 | OSO 104° | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 12.9 | 1004 | 99 | ||
| 11:20 | O 87° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.5 | 1005 | 99 | ||
| 10:25 | OSO 115° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 13.6 | 1007 | 99 | ||
| 09:24 | O 96° | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 13.1 | 1008 | 99 | ||
| 08:24 | S 185° | 3.0 | 3.0 | 8.3 | 12.5 | 1007 | 99 | ||
| 07:24 | OSO 114° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | 1007 | 99 | ||
| 06:23 | OSO 104° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 10.4 | 1008 | 99 | ||
| 05:23 | OSO 114° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 1009 | 99 | ||
| 04:22 | OSO 104° | 0.8 | 0.8 | 8.3 | 13.3 | 1009 | 99 | ||
| 03:22 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.9 | 1009 | 99 | ||
| 02:21 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | 1010 | 99 | ||
| 01:21 | OSO 102° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.8 | 1011 | 98 | ||
| 00:20 | OSO 107° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.9 | 1011 | 98 |
Nearby