Sydney
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | S / 191° | 6.4 | 6.4 | 19.1 | 0.3 | 1,025 | 69 |
| 15:11 | WSW / 245° | 1.9 | 1.9 | 17.8 | 0.3 | 1,025 | 81 |
| 14:07 | SW / 227° | 12.5 | 12.5 | 18.4 | 0.3 | 1,025 | 75 |
| 12:10 | SSO / 167° | 6.8 | 6.8 | 20.3 | 0.3 | 1,026 | 65 |
| 11:11 | SO / 137° | 4.6 | 4.6 | 19.2 | 0.3 | 1,026 | 70 |
| 10:12 | SO / 134° | 3.7 | 3.7 | 19.3 | 0.3 | 1,027 | 67 |
| 09:14 | WSW / 238° | 7.3 | 7.3 | 17.8 | 0.3 | 1,026 | 71 |
| 08:10 | W / 272° | 0.3 | 0.3 | 16.1 | 0.3 | 1,027 | 77 |
| 07:11 | W / 273° | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1,026 | 76 | |
| 06:13 | WSW / 244° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1,025 | 76 | |
| 05:14 | NW / 305° | 1.5 | 1.5 | 15.0 | 1,025 | 76 | |
| 04:10 | W / 262° | 0.7 | 0.7 | 15.3 | 1,024 | 76 | |
| 03:11 | W / 275° | 1.5 | 1.5 | 15.8 | 1,024 | 75 | |
| 02:13 | WSW / 252° | 1.5 | 1.5 | 15.8 | 1,024 | 74 | |
| 01:14 | SW / 234° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,024 | 71 | |
| 00:10 | W / 274° | 2.2 | 2.2 | 16.2 | 1,025 | 72 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht