| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 | N 0° | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 17.3 | 1017 | 53 | |
| 16:23 | N 0° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.1 | 1017 | 45 | |
| 15:23 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.4 | 1017 | 56 | |
| 14:21 | N 0° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16.6 | 1017 | 56 | |
| 13:23 | N 0° | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 18.2 | 1017 | 46 | |
| 12:23 | N 0° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 17.1 | 1017 | 57 | |
| 11:23 | N 0° | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 16.1 | 1017 | 60 | |
| 10:23 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.6 | 1018 | 62 | |
| 09:23 | N 0° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 15.3 | 0.3 | 1017 | 69 |
| 08:23 | N 0° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | 0.3 | 1017 | 77 |
| 07:23 | N 0° | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 11.0 | 0.3 | 1017 | 83 |
| 06:23 | N 0° | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 9.1 | 0.3 | 1016 | 90 |
| 05:23 | N 0° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 0.3 | 1016 | 91 |
| 04:23 | N 0° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 0.3 | 1016 | 89 |
| 03:23 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.9 | 0.3 | 1016 | 87 |
| 02:23 | N 0° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 0.3 | 1016 | 86 |
| 01:23 | N 0° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 9.9 | 0.3 | 1016 | 83 |
| 00:23 | N 0° | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 10.3 | 0.3 | 1016 | 81 |
Nearby