| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | NNW 328° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 15.9 | 5.1 | 1019 | 70 | |
| 13:21 | W 273° | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 11.9 | 1.2 | 5.1 | 1018 | 87 |
| 12:22 | NW 320° | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.6 | 3.6 | 1018 | 68 | |
| 11:24 | N 2° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 14.3 | 3.6 | 1018 | 68 | |
| 10:20 | WSW 249° | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 14.3 | 3.6 | 1018 | 75 | |
| 09:21 | WNW 287° | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 13.6 | 3.6 | 1018 | 73 | |
| 08:22 | N 358° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.5 | 3.6 | 1018 | 77 | |
| 07:24 | S 180° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.5 | 3.6 | 1018 | 85 | |
| 06:20 | NNO 30° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 9.6 | 3.6 | 1017 | 97 | |
| 05:21 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.8 | 3.6 | 1017 | 96 | |
| 04:22 | N 10° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.9 | 3.6 | 1017 | 95 | |
| 03:24 | N 7° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 10.2 | 3.6 | 1017 | 92 | |
| 02:25 | NNO 31° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.9 | 2.3 | 1017 | 92 | |
| 01:21 | NNW 341° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 1.2 | 2.3 | 1017 | 92 |
| 00:22 | N 9° | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 1017 | 91 |
Nearby