Greater London
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | ONO / 60° | 5.7 | 5.7 | 13.5 | 52 |
| 10:13 | O / 80° | 3.0 | 3.0 | 13.4 | 53 |
| 09:13 | NNO / 17° | 4.2 | 4.2 | 10.5 | 66 |
| 08:13 | NO / 47° | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 72 |
| 07:12 | NO / 37° | 4.2 | 4.2 | 8.2 | 79 |
| 06:12 | NNO / 20° | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 81 |
| 05:07 | NNO / 24° | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 81 |
| 03:12 | ONO / 78° | 0.4 | 0.4 | 6.7 | 78 |
| 02:11 | ONO / 76° | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 77 |
| 01:11 | ONO / 61° | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 76 |
| 00:11 | NNW / 342° | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 73 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht