| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | S 189° | 1.9 | 1.9 | 7.3 | 16.4 | 2.6 | 993 | 68 | |
| 15:23 | WSW 244° | 2.2 | 2.2 | 7.3 | 16.7 | 2.3 | 993 | 62 | |
| 14:24 | OSO 115° | 1.2 | 1.2 | 7.3 | 17.5 | 2.1 | 993 | 55 | |
| 13:20 | SSW 197° | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 17.7 | 2.1 | 993 | 55 | |
| 12:22 | S 175° | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 17.6 | 2.1 | 993 | 59 | |
| 11:23 | SO 142° | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 16.1 | 2.1 | 992 | 68 | |
| 10:24 | OSO 115° | 4.6 | 4.6 | 7.3 | 15.7 | 2.1 | 992 | 67 | |
| 09:20 | SW 218° | 1.9 | 1.9 | 7.3 | 14.7 | 2.1 | 992 | 75 | |
| 08:22 | WSW 250° | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 13.7 | 2.1 | 991 | 82 | |
| 07:23 | WNW 303° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.9 | 2.1 | 991 | 88 | |
| 06:25 | OSO 120° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 10.9 | 2.1 | 991 | 90 | |
| 05:21 | SSO 161° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.2 | 2.1 | 992 | 93 | |
| 04:22 | SSO 150° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.2 | 1.8 | 0.3 | 991 | 89 |
| 03:23 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 991 | 90 | ||
| 02:25 | SO 138° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 992 | 88 | ||
| 01:21 | SSO 161° | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 10.9 | 991 | 85 | ||
| 00:22 | SSW 195° | 0.7 | 0.7 | 6.1 | 11.2 | 991 | 83 |
Nearby