South Gloucestershire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | O / 89° | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 1,017 | 38 |
| 18:05 | NO / 48° | 16.2 | 16.2 | 17.2 | 1,017 | 34 |
| 17:10 | OSO / 106° | 14.0 | 14.0 | 16.8 | 1,016 | 36 |
| 16:10 | OSO / 119° | 11.7 | 11.7 | 17.4 | 1,016 | 36 |
| 15:10 | O / 89° | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 1,016 | 39 |
| 14:10 | S / 170° | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 1,016 | 43 |
| 13:05 | O / 97° | 18.5 | 18.5 | 16.1 | 1,017 | 43 |
| 12:10 | NO / 54° | 15.9 | 15.9 | 14.9 | 1,017 | 47 |
| 11:10 | OSO / 102° | 18.9 | 18.9 | 13.5 | 1,017 | 55 |
| 10:10 | ONO / 77° | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 1,017 | 64 |
| 09:05 | O / 93° | 11.0 | 11.0 | 9.7 | 1,017 | 75 |
| 08:05 | ONO / 74° | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 1,018 | 83 |
| 07:05 | NO / 51° | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1,018 | 89 |
| 06:10 | O / 98° | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 1,017 | 89 |
| 05:10 | O / 85° | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 1,017 | 86 |
| 04:10 | ONO / 62° | 7.6 | 7.6 | 5.2 | 1,017 | 81 |
| 03:05 | OSO / 103° | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 1,017 | 75 |
| 02:10 | OSO / 104° | 12.9 | 12.9 | 5.8 | 1,017 | 73 |
| 01:05 | ONO / 61° | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 1,017 | 68 |
| 00:10 | ONO / 74° | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 1,017 | 62 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht