Sunshine Coast Regional
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:11 | ONO / 70° | 1.9 | 1.9 | 26.4 | 62 |
| 14:07 | ONO / 75° | 1.5 | 1.5 | 28.0 | 59 |
| 12:10 | W / 275° | 3.7 | 3.7 | 26.4 | 61 |
| 11:11 | SO / 124° | 3.7 | 3.7 | 25.4 | 62 |
| 10:13 | WSW / 244° | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 66 |
| 09:14 | WSW / 255° | 5.7 | 5.7 | 22.5 | 74 |
| 08:09 | SSW / 202° | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 90 |
| 07:11 | SW / 231° | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 99 |
| 06:12 | SW / 234° | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 99 |
| 05:13 | WSW / 238° | 1.2 | 1.2 | 14.4 | 99 |
| 04:09 | SW / 230° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 99 |
| 03:11 | SW / 230° | 1.2 | 1.2 | 15.2 | 99 |
| 02:12 | SW / 216° | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 99 |
| 01:13 | SSW / 213° | 0.3 | 0.3 | 15.9 | 99 |
| 00:09 | S / 190° | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 99 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht