| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:20 | SO 133° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 14.9 | 9.7 | 1027 | 99 | |
| 20:21 | WNW 295° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 15.0 | 9.7 | 1027 | 99 | |
| 19:23 | NNO 27° | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 15.1 | 9.5 | 1027 | 99 | |
| 18:24 | SW 233° | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 15.1 | 9.2 | 1026 | 99 | |
| 17:20 | NW 309° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 15.3 | 2.4 | 8.0 | 1025 | 99 |
| 16:22 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 16.1 | 4.0 | 1025 | 99 | |
| 15:23 | OSO 107° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 16.4 | 2.5 | 1025 | 99 | |
| 14:24 | ONO 63° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.7 | 1.8 | 1.5 | 1025 | 99 |
| 13:20 | O 95° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.6 | 1.2 | 1.0 | 1025 | 99 |
| 12:22 | SSO 150° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 0.2 | 1025 | 99 | |
| 11:23 | O 100° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16.1 | 0.2 | 1026 | 99 | |
| 10:24 | SO 133° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 15.6 | 0.2 | 1027 | 99 | |
| 09:20 | SO 125° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 15.4 | 0.2 | 1027 | 99 | |
| 08:22 | SSO 152° | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 14.8 | 0.2 | 1027 | 99 | |
| 07:23 | S 175° | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 14.3 | 0.2 | 1026 | 99 | |
| 06:25 | O 94° | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 14.1 | 0.2 | 1026 | 99 | |
| 05:21 | SO 133° | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 14.1 | 0.2 | 1025 | 99 | |
| 04:22 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 14.1 | 1025 | 99 | ||
| 03:23 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 13.8 | 1025 | 99 | ||
| 02:25 | WSW 256° | 1.9 | 1.9 | 4.9 | 13.4 | 1026 | 99 | ||
| 01:21 | NO 56° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 13.0 | 1025 | 99 | ||
| 00:22 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 13.7 | 1026 | 99 |
Nearby