| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | S 183° | 9.1 | 9.1 | 10.6 | 14.0 | 1.2 | 1008 | 70 | |
| 11:20 | WSW 239° | 6.4 | 6.4 | 10.6 | 9.5 | 1.2 | 1.2 | 1009 | 83 |
| 10:25 | W 270° | 9.1 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 1.0 | 1008 | 66 | |
| 09:24 | SW 235° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.4 | 1.0 | 1008 | 70 | |
| 08:23 | SW 222° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.0 | 1.0 | 1008 | 78 | |
| 07:22 | SW 218° | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 9.7 | 1.0 | 1008 | 89 | |
| 06:21 | SW 236° | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 1.0 | 1008 | 95 | |
| 05:21 | WNW 293° | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 1.0 | 1008 | 94 | |
| 04:20 | WNW 283° | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 6.2 | 1.0 | 1007 | 95 | |
| 03:24 | WNW 297° | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 5.9 | 1.0 | 1008 | 94 | |
| 02:23 | SW 230° | 1.5 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 3.0 | 0.5 | 1008 | 91 |
| 01:23 | WNW 291° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 1008 | 88 | ||
| 00:22 | NW 305° | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 7.2 | 1008 | 85 |
Nearby