| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:20 | SSW 212° | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 11.6 | 8.4 | 1019 | 91 |
| 21:24 | SW 219° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 8.4 | 1018 | 90 |
| 20:23 | WSW 245° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 14.3 | 8.4 | 1018 | 86 |
| 19:21 | WNW 289° | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 15.3 | 8.4 | 1018 | 69 |
| 18:24 | WNW 300° | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 16.1 | 8.4 | 1018 | 70 |
| 17:22 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 13.3 | 8.4 | 1017 | 91 |
| 15:22 | WSW 254° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 17.0 | 7.1 | 1017 | 73 |
| 14:25 | WSW 242° | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 15.9 | 7.1 | 1017 | 86 |
| 13:24 | WSW 250° | 0.7 | 0.7 | 4.6 | 10.2 | 6.6 | 1018 | 96 |
| 12:22 | WSW 254° | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 14.8 | 0.3 | 1017 | 71 |
| 11:21 | WSW 255° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 15.0 | 0.3 | 1017 | 76 |
| 10:24 | SW 234° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 15.1 | 0.3 | 1017 | 76 |
| 09:23 | WSW 252° | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 15.4 | 0.3 | 1017 | 77 |
| 08:22 | WSW 245° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 13.4 | 0.3 | 1017 | 89 |
| 07:21 | SW 234° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 11.0 | 0.3 | 1017 | 94 |
| 06:20 | WSW 251° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.1 | 0.3 | 1016 | 96 |
| 05:24 | WSW 250° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.5 | 0.3 | 1016 | 96 |
| 04:23 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.2 | 0.3 | 1016 | 95 |
| 03:23 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.6 | 0.3 | 1016 | 96 |
| 02:22 | WSW 250° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | 0.3 | 1017 | 95 |
| 01:21 | WSW 250° | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 10.0 | 0.3 | 1017 | 97 |
| 00:20 | WSW 249° | 2.2 | 2.2 | 12.5 | 10.9 | 0.3 | 1017 | 97 |
Nearby