| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | O 96° | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 15.6 | 0.5 | 1016 | 65 |
| 18:21 | SSW 207° | 6.8 | 6.8 | 20.0 | 17.2 | 0.5 | 1016 | 61 |
| 17:21 | S 176° | 3.8 | 3.8 | 20.0 | 16.7 | 0.5 | 1016 | 59 |
| 16:20 | NNO 17° | 4.2 | 4.2 | 20.0 | 17.2 | 0.5 | 1016 | 59 |
| 15:20 | SO 140° | 11.3 | 11.3 | 20.0 | 17.1 | 0.5 | 1015 | 60 |
| 14:25 | SO 138° | 4.9 | 4.9 | 20.0 | 16.2 | 0.5 | 1015 | 60 |
| 13:24 | S 169° | 7.6 | 7.6 | 20.0 | 16.9 | 0.5 | 1015 | 63 |
| 12:24 | NNW 331° | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.2 | 0.5 | 1015 | 66 |
| 11:24 | SO 142° | 6.0 | 6.0 | 11.7 | 15.9 | 0.5 | 1014 | 69 |
| 10:23 | SSW 212° | 8.3 | 8.3 | 11.7 | 14.9 | 1014 | 74 | |
| 09:23 | W 268° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14.8 | 1014 | 75 | |
| 08:22 | SW 220° | 6.0 | 6.0 | 10.2 | 14.6 | 1014 | 78 | |
| 07:22 | SW 214° | 4.2 | 4.2 | 10.2 | 13.5 | 1013 | 84 | |
| 06:21 | SSO 158° | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 1013 | 85 | |
| 05:21 | SW 219° | 4.2 | 4.2 | 9.1 | 11.5 | 1013 | 88 | |
| 04:21 | SSW 212° | 3.8 | 3.8 | 9.1 | 12.0 | 1013 | 89 | |
| 03:20 | SW 227° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 12.3 | 1013 | 84 | |
| 02:25 | SW 226° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.3 | 1013 | 81 | |
| 01:24 | S 187° | 7.6 | 7.6 | 17.0 | 12.0 | 1013 | 76 | |
| 00:24 | SW 221° | 3.4 | 3.4 | 17.0 | 12.2 | 1013 | 77 |
Nearby