| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | WSW 239° | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 10.8 | 0.6 | 1014 | 79 |
| 10:20 | SO 141° | 3.4 | 3.4 | 8.7 | 10.7 | 0.5 | 1014 | 77 |
| 09:25 | SSW 213° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 9.3 | 0.5 | 1014 | 84 |
| 08:24 | SSW 192° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 0.3 | 1014 | 87 |
| 07:23 | WSW 251° | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 1013 | 88 |
| 06:22 | NW 321° | 3.8 | 3.8 | 7.2 | 7.3 | 1013 | 86 | |
| 05:22 | SW 221° | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 7.0 | 1013 | 91 | |
| 04:21 | O 101° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 1013 | 89 | |
| 03:20 | SSW 193° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 1013 | 90 | |
| 02:24 | S 180° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 1013 | 90 | |
| 01:23 | S 174° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 1013 | 88 | |
| 00:23 | S 187° | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 7.7 | 1013 | 85 |
Nearby