Utrecht
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:13 | ONO / 68° | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 0.1 | 74 |
| 07:12 | NNO / 19° | 8.7 | 8.7 | 5.4 | 0.1 | 79 |
| 06:06 | ONO / 74° | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 0.1 | 77 |
| 04:10 | ONO / 68° | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 78 |
| 03:14 | NNO / 12° | 12.9 | 12.9 | 7.1 | 0.1 | 79 |
| 02:13 | NNO / 18° | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 0.1 | 79 |
| 01:13 | NNO / 27° | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 0.1 | 84 |
| 00:12 | N / 9° | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 88 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht