| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | SSW 199° | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 13.4 | 1014 | 67 | |
| 11:21 | SW 214° | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 11.9 | 1014 | 77 | |
| 10:21 | NNW 347° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 13.2 | 1014 | 71 | |
| 09:21 | SW 216° | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 11.5 | 1014 | 79 | |
| 08:21 | W 276° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 10.3 | 1014 | 84 | |
| 07:21 | SSW 202° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 1014 | 85 | |
| 06:21 | SSW 198° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.2 | 1013 | 90 | |
| 05:21 | SSW 199° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1013 | |||
| 04:21 | SSW 205° | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1013 | |||
| 03:21 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1013 | |||
| 02:21 | N 6° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1013 | |||
| 01:21 | SW 221° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | |||
| 00:21 | SSW 204° | 1.1 | 1.1 | 8.3 | 4.3 | 1012 |
Nearby