| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 | WNW 285° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 11.4 | 0.2 | 1028 | 97 |
| 03:21 | WSW 250° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 11.8 | 0.2 | 1028 | 98 |
| 02:20 | W 279° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 12.5 | 1028 | 93 | |
| 01:19 | WSW 241° | 0.3 | 0.3 | 6.4 | 12.8 | 1028 | 93 | |
| 00:24 | ONO 57° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 12.7 | 1028 | 96 |
Nearby