| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | NNW 345° | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 18.7 | 14.0 | 1024 | 61 | |
| 15:25 | NNW 347° | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 18.7 | 14.0 | 1025 | 59 | |
| 14:22 | WNW 300° | 2.2 | 2.2 | 7.6 | 16.8 | 14.0 | 1027 | 69 | |
| 13:25 | SSO 162° | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 15.0 | 14.0 | 1029 | 82 | |
| 12:22 | W 280° | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 14.6 | 14.0 | 1030 | 85 | |
| 11:25 | NNW 346° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 14.1 | 13.7 | 1029 | 83 | |
| 10:22 | OSO 109° | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 13.8 | 1.8 | 13.0 | 1030 | 93 |
| 09:25 | S 170° | 0.7 | 0.7 | 6.1 | 14.1 | 3.0 | 11.2 | 1029 | 93 |
| 08:23 | SSW 193° | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 14.3 | 4.8 | 6.9 | 1029 | 91 |
| 07:20 | SSW 200° | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 14.5 | 5.8 | 1028 | 89 | |
| 06:23 | ONO 58° | 1.5 | 1.5 | 6.1 | 14.3 | 5.6 | 1029 | 91 | |
| 05:20 | WSW 253° | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 14.5 | 3.8 | 1028 | 88 | |
| 04:23 | S 170° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 14.8 | 1.8 | 3.6 | 1028 | 87 |
| 03:21 | WNW 291° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 15.5 | 1.2 | 1.5 | 1029 | 82 |
| 02:24 | NNW 343° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.1 | 0.5 | 1028 | 79 | |
| 01:21 | NW 319° | 4.6 | 4.6 | 17.1 | 15.3 | 0.5 | 1029 | 83 | |
| 00:24 | NNW 348° | 3.0 | 3.0 | 17.1 | 16.4 | 1.2 | 0.5 | 1030 | 78 |
Nearby