| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | O 84° | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 0.4 | 1040 | 74 | |
| 09:29 | ONO 67° | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.4 | 1040 | 75 | |
| 09:24 | O 91° | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 0.4 | 1040 | 74 | |
| 09:19 | O 84° | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 0.4 | 1040 | 73 | |
| 09:14 | ONO 59° | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 76 | |
| 09:09 | O 101° | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1041 | 77 | |
| 09:04 | O 83° | 7.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1041 | 76 | |
| 08:59 | ONO 61° | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1041 | 75 | |
| 08:54 | ONO 72° | 8.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1041 | 74 | |
| 08:49 | O 82° | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 74 | |
| 08:44 | ONO 78° | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 75 | |
| 08:39 | O 86° | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 75 | |
| 08:34 | NO 52° | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 77 | |
| 08:29 | ONO 61° | 8.0 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 76 | |
| 08:24 | ONO 72° | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 76 | |
| 08:19 | NNO 28° | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 0.4 | 1041 | 77 | |
| 08:14 | ONO 62° | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1040 | 77 | |
| 08:09 | ONO 69° | 4.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1040 | 77 | |
| 08:04 | ONO 70° | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 0.4 | 1040 | 77 | |
| 07:59 | ONO 74° | 10.0 | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 0.8 | 0.4 | 1040 | 78 |
| 07:54 | N 0° | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 1.4 | 0.4 | 1040 | 77 |
| 07:49 | N 0° | 4.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 3.0 | 0.4 | 1040 | 75 |
| 07:44 | ONO 75° | 7.0 | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 0.2 | 1040 | 74 | |
| 07:39 | O 80° | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 73 | ||
| 07:34 | ONO 62° | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 73 | ||
| 07:29 | O 95° | 7.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 07:24 | O 83° | 8.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 07:19 | O 80° | 6.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 07:14 | SSO 150° | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 73 | ||
| 07:09 | O 92° | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 07:04 | O 90° | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:59 | O 82° | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:54 | OSO 104° | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:49 | O 82° | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:44 | O 79° | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:39 | ONO 57° | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 06:34 | NO 38° | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 06:29 | ONO 62° | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:24 | ONO 78° | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 06:19 | ONO 74° | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 06:14 | NO 55° | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:09 | ONO 78° | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 72 | ||
| 06:04 | ONO 76° | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 05:59 | N 0° | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 05:54 | NO 34° | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 1040 | 73 | ||
| 05:49 | N 0° | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 1040 | 73 | ||
| 05:44 | N 0° | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 1041 | 73 | ||
| 05:39 | N 5° | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:34 | N 0° | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 22.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:29 | NNO 13° | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:24 | NNO 23° | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:19 | NNO 30° | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:14 | NO 51° | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:09 | ONO 64° | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 72 | ||
| 05:04 | NNO 26° | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 71 | ||
| 04:59 | ONO 76° | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 71 | ||
| 04:54 | O 98° | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 70 | ||
| 04:49 | O 80° | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 70 | ||
| 04:44 | ONO 59° | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 70 | ||
| 04:39 | ONO 71° | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 23.0 | 1041 | 70 | ||
| 04:34 | ONO 72° | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 23.0 | 1040 | 70 | ||
| 04:29 | OSO 108° | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 23.0 | 1040 | 71 | ||
| 04:24 | O 93° | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 23.0 | 1040 | 70 | ||
| 04:19 | O 88° | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 23.0 | 1040 | 69 | ||
| 04:14 | O 101° | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 23.0 | 1040 | 70 | ||
| 04:09 | NNO 33° | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 04:04 | O 94° | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 23.0 | 1040 | 73 | ||
| 03:59 | O 96° | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 23.0 | 1040 | 73 | ||
| 03:54 | O 90° | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 03:49 | O 92° | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 1040 | 72 | ||
| 03:44 | O 81° | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 1040 | 73 | ||
| 03:39 | N 0° | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 1040 | 75 | ||
| 03:34 | O 87° | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 1040 | 77 | ||
| 03:29 | ONO 74° | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 1040 | 79 | ||
| 03:24 | ONO 78° | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 1040 | 79 | ||
| 03:19 | ONO 59° | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 1040 | 81 | ||
| 03:14 | NO 44° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 81 | ||
| 03:09 | ONO 61° | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 81 | ||
| 03:04 | NO 46° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 81 | ||
| 02:59 | NO 42° | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 82 | ||
| 02:54 | N 0° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 83 | ||
| 02:49 | N 0° | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 84 | ||
| 02:44 | N 0° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 84 | ||
| 02:39 | N 0° | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 83 | ||
| 02:34 | N 0° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 83 | ||
| 02:29 | N 0° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 82 | ||
| 02:24 | NNO 32° | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 81 | ||
| 02:19 | NO 35° | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 80 | ||
| 02:14 | NO 51° | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 79 | ||
| 02:09 | NO 34° | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 79 | ||
| 02:04 | NNO 27° | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 79 | ||
| 01:59 | NNO 24° | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 79 | ||
| 01:54 | NNO 30° | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 1041 | 80 | ||
| 01:49 | NO 34° | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 1041 | 80 | ||
| 01:44 | NNO 24° | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 22.0 | 1041 | 80 | ||
| 01:39 | N 0° | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 22.0 | 1041 | 82 | ||
| 01:34 | N 0° | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 22.0 | 1041 | 81 | ||
| 01:29 | NO 44° | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 81 | ||
| 01:24 | NO 56° | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 81 | ||
| 01:19 | O 80° | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 81 | ||
| 01:14 | ONO 71° | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 80 | ||
| 01:09 | ONO 69° | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 80 | ||
| 01:04 | NO 56° | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 79 | ||
| 00:59 | NO 53° | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | 1041 | 78 | ||
| 00:54 | SSO 161° | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 24.0 | 1042 | 80 | ||
| 00:49 | S 173° | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 24.0 | 1042 | 79 | ||
| 00:44 | S 182° | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 24.0 | 1042 | 79 | ||
| 00:39 | S 176° | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 1042 | 79 | ||
| 00:34 | S 171° | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 1042 | 79 | ||
| 00:29 | S 183° | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 1042 | 81 | ||
| 00:24 | S 170° | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 1042 | 81 | ||
| 00:19 | S 175° | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 24.0 | 1041 | 81 | ||
| 00:14 | SSO 151° | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 1042 | 81 | ||
| 00:09 | SSW 207° | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 1041 | 81 | ||
| 00:04 | S 189° | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 24.0 | 1042 | 80 |
Nearby