| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 3.8 | 1015 | 97 | |
| 06:50 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 3.8 | 1015 | 98 |
| 06:40 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.3 | 3.8 | 1015 | 97 |
| 06:30 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.3 | 3.8 | 1015 | 97 |
| 06:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.6 | 1015 | 97 | |
| 06:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.6 | 1015 | 97 | |
| 05:55 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1.8 | 3.6 | 1015 | 97 |
| 05:45 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1.8 | 3.6 | 1015 | 97 |
| 05:35 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1.0 | 2.8 | 1016 | 97 |
| 05:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.8 | 2.3 | 1016 | 97 |
| 05:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.8 | 2.3 | 1016 | 97 |
| 05:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.3 | 1.8 | 1016 | 97 |
| 04:55 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 1.0 | 1.5 | 1016 | 97 |
| 04:45 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.8 | 1.0 | 1016 | 97 |
| 04:35 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 0.8 | 1015 | 97 |
| 04:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 0.8 | 1016 | 97 |
| 04:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 04:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1015 | 97 | |
| 03:55 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1015 | 97 | |
| 03:45 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1015 | 97 | |
| 03:35 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1015 | 97 | |
| 03:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 03:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 03:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 02:55 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 02:45 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 02:35 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 02:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 02:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 02:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 01:55 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 01:45 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 01:35 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 01:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 01:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 01:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 0.3 | 1016 | 97 | |
| 00:55 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 0.3 | 1017 | 97 |
| 00:45 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 0.3 | 0.3 | 1017 | 97 |
| 00:35 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 0.3 | 0.3 | 1017 | 97 |
| 00:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.3 | 1017 | 97 | ||
| 00:15 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.3 | 1017 | 97 | ||
| 00:05 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.2 | 1017 | 96 |
Nearby