| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.6 | 4.6 | 1031 | 98 | |
| 06:50 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.6 | 0.3 | 4.6 | 1031 | 98 |
| 06:40 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.5 | 0.3 | 4.6 | 1031 | 98 |
| 06:30 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 0.3 | 4.6 | 1031 | 98 |
| 06:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 0.3 | 4.6 | 1031 | 98 |
| 06:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.3 | 0.3 | 4.6 | 1031 | 98 |
| 05:55 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 3.1 | 4.3 | 1031 | 98 |
| 05:45 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 3.1 | 4.3 | 1031 | 98 |
| 05:35 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 2.3 | 3.6 | 1032 | 98 |
| 05:25 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.5 | 1.5 | 2.8 | 1032 | 98 |
| 05:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 1.0 | 2.3 | 1032 | 98 |
| 05:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.4 | 0.8 | 1.8 | 1032 | 98 |
| 04:55 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.5 | 1.0 | 1.0 | 1032 | 98 |
| 04:45 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.5 | 0.8 | 0.8 | 1032 | 97 |
| 04:35 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 12.5 | 0.8 | 0.8 | 1032 | 97 |
| 04:25 | SW 225° | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 1031 | 97 |
| 04:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 1031 | 97 |
| 04:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 1032 | 97 |
| 03:55 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1032 | 97 | ||
| 03:45 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1032 | 97 | ||
| 03:35 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1032 | 97 | ||
| 03:25 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 03:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 03:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 02:55 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1032 | 97 | ||
| 02:45 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 02:35 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 02:25 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 02:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1032 | 97 | ||
| 02:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1032 | 97 | ||
| 01:55 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1032 | 97 | ||
| 01:45 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1032 | 97 | ||
| 01:35 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.9 | 1032 | 97 | ||
| 01:25 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1032 | 97 | ||
| 01:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1032 | 97 | ||
| 01:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1033 | 97 | ||
| 00:55 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1033 | 97 | ||
| 00:45 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | 1033 | 97 | ||
| 00:35 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.9 | 1033 | 97 | ||
| 00:25 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.9 | 1033 | 97 | ||
| 00:15 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.9 | 1033 | 97 | ||
| 00:05 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.9 | 1033 | 97 |
Nearby
Hornspitz Talstation
10 km
Krippenstein Bergstation
11 km
Krippenstein Bergstation 4SL
11 km
Dachstein West - Hornspitz Mitte
11 km
Zwieselalm Talstation - Dachstein West
12 km
Bergstation Hornbahn - Hornspitz
12 km
Edtalm
12 km
Hornspitz II Bergstation
12 km
Snowpark Dachstein West
13 km
Zwieselalm Bergstation
14 km