| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | SO 135° | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 27.2 | 1012 | 48 |
| 15:00 | SO 135° | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 27.4 | 1013 | 43 |
| 14:00 | SO 135° | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 28.1 | 1013 | 55 |
| 13:00 | SO 135° | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 28.4 | 1014 | 47 |
| 12:00 | SO 135° | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 27.4 | 1014 | 48 |
| 11:00 | SO 135° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 27.4 | 1014 | 54 |
| 10:00 | SO 135° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 27.7 | 1014 | 44 |
| 09:00 | SO 135° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 26.4 | 1014 | 49 |
| 08:00 | SO 135° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 25.1 | 1014 | 56 |
| 07:00 | SW 225° | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 21.4 | 1013 | 53 |
| 06:00 | O 90° | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 18.8 | 1013 | 56 |
| 05:00 | NO 45° | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 19.0 | 1013 | 58 |
| 04:00 | NO 45° | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 19.2 | 1013 | 57 |
| 03:00 | NO 45° | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 19.4 | 1014 | 54 |
| 02:00 | NO 45° | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 20.4 | 1014 | 52 |
| 01:00 | N 0° | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 21.0 | 1013 | 49 |
| 00:00 | N 0° | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 21.2 | 1013 | 49 |
Nearby