| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | O 90° | 2.9 | 8.9 | 8.9 | 23.9 | 1010 | 65 |
| 03:34 | O 90° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.3 | 1010 | 62 |
| 03:29 | ONO 67° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.3 | 1011 | 63 |
| 03:23 | O 90° | 2.9 | 8.9 | 8.9 | 24.1 | 1010 | 66 |
| 03:19 | O 90° | 1.9 | 8.9 | 8.9 | 23.9 | 1010 | 67 |
| 03:09 | NO 45° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.4 | 1010 | 63 |
| 03:04 | OSO 112° | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 24.0 | 1010 | 66 |
| 02:59 | O 90° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.0 | 1010 | 67 |
| 02:54 | O 90° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.2 | 1010 | 65 |
| 02:49 | SSO 157° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.2 | 1010 | 66 |
| 02:44 | OSO 112° | 4.1 | 8.9 | 8.9 | 23.9 | 1011 | 68 |
| 02:34 | SO 135° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 24.1 | 1011 | 69 |
| 02:24 | SO 135° | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 23.9 | 1010 | 68 |
| 02:19 | OSO 112° | 7.0 | 8.9 | 8.9 | 23.9 | 1010 | 71 |
| 02:09 | OSO 112° | 2.9 | 8.9 | 8.9 | 23.8 | 1010 | 71 |
| 02:04 | SO 135° | 4.1 | 8.9 | 8.9 | 23.9 | 1010 | 70 |
| 01:59 | SO 135° | 1.9 | 8.9 | 9.9 | 24.1 | 1010 | 68 |
| 01:54 | SO 135° | 2.9 | 8.9 | 9.9 | 24.1 | 1010 | 68 |
| 01:49 | SO 135° | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 24.2 | 1010 | 66 |
| 01:34 | O 90° | 1.9 | 8.9 | 9.9 | 24.5 | 1010 | 64 |
| 01:29 | O 90° | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 24.6 | 1010 | 62 |
| 01:24 | O 90° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | 24.7 | 1010 | 62 |
| 01:19 | SO 135° | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 24.8 | 1010 | 61 |
| 01:04 | O 90° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | 24.4 | 1010 | 66 |
| 00:59 | SO 135° | 5.1 | 8.9 | 9.9 | 24.5 | 1010 | 66 |
| 00:54 | OSO 112° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | 24.6 | 1010 | 65 |
| 00:49 | O 90° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | 24.6 | 1010 | 65 |
| 00:34 | O 90° | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 24.8 | 1010 | 62 |
| 00:29 | O 90° | 6.0 | 8.9 | 9.9 | 24.8 | 1010 | 63 |
| 00:24 | OSO 112° | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 24.8 | 1010 | 62 |
| 00:19 | O 90° | 7.0 | 8.9 | 9.9 | 24.8 | 1010 | 62 |
| 00:04 | OSO 112° | 6.0 | 8.0 | 9.9 | 24.6 | 1010 | 65 |
Nearby