Dolaške Drage

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
16:38 S 180° 7.4 10.7 10.7 26.1 1005 62
16:33 S 180° 4.3 10.7 10.7 26.4 1005 61
16:28 SSW 202° 6.8 10.7 10.7 26.3 1005 60
16:23 SSW 202° 6.4 10.7 10.7 26.4 1006 61
16:18 SW 225° 2.5 10.7 10.7 26.4 1006 60
16:13 SSW 202° 3.1 10.7 10.7 26.2 1006 61
16:08 S 180° 3.1 10.7 10.7 26.2 1006 62
16:03 SSW 202° 4.1 10.7 10.7 26.1 1006 62
15:58 SSW 202° 5.6 10.7 10.7 26.2 1006 63
15:53 S 180° 6.6 10.7 10.7 26.2 1006 65
15:48 S 180° 5.6 10.7 10.7 26.5 1006 64
15:43 S 180° 6.4 10.7 10.7 26.4 1006 62
15:38 S 180° 9.3 10.7 10.7 26.5 1006 60
15:33 S 180° 3.7 10.7 10.7 26.5 1006 61
15:28 SSW 202° 6.8 10.7 10.7 26.6 1006 58
15:11 SW 225° 8.4 10.7 10.7 26.4 1006 60
15:06 S 180° 5.1 10.7 10.7 25.9 1006 61
15:01 SSW 202° 5.6 10.7 10.7 25.5 1006 63
14:55 SSW 202° 3.7 10.7 10.7 25.8 1006 62
14:50 SSW 202° 5.3 10.7 10.7 25.9 1006 61
14:45 SSW 202° 5.3 10.7 10.7 26.0 1006 60
14:40 SSW 202° 6.8 10.7 10.7 26.1 1006 60
14:35 S 180° 4.9 10.7 10.7 26.0 1006 60
14:30 SSW 202° 5.4 10.7 10.7 25.9 1006 57
14:25 S 180° 4.5 10.7 10.7 25.6 1006 58
14:20 S 180° 6.6 10.7 10.7 25.2 1006 62
14:15 S 180° 5.4 10.7 10.7 25.5 1006 62
14:10 S 180° 8.0 10.7 10.7 25.7 1006 62
14:05 SSO 157° 3.5 10.7 10.7 25.9 1006 61
14:00 S 180° 7.8 10.7 10.7 25.7 1006 62
13:55 SSW 202° 6.4 10.7 10.7 25.5 1006 64
13:50 S 180° 6.0 10.7 10.7 25.3 1006 65
13:45 S 180° 3.1 10.7 10.7 25.3 1006 66
13:40 SSW 202° 6.6 10.7 10.7 25.3 1006 64
13:35 SSO 157° 4.1 10.7 10.7 25.5 1006 63
13:30 S 180° 7.0 10.7 10.7 25.7 1006 62
13:25 SSW 202° 4.7 10.7 10.7 25.6 1007 61
13:19 S 180° 6.0 10.7 10.7 26.2 1006 61
13:14 SSO 157° 7.0 10.7 10.7 26.5 1007 61
13:09 S 180° 6.4 10.7 10.7 26.0 1007 61
13:04 SSO 157° 3.7 10.7 10.7 26.0 1007 62
12:59 S 180° 5.6 10.7 10.7 26.1 1007 62
12:54 S 180° 4.3 10.7 10.7 26.1 1007 60
12:49 S 180° 7.0 10.7 10.7 26.2 1007 59
12:44 S 180° 7.6 10.7 10.7 26.3 1007 58
12:39 SSW 202° 2.7 10.7 10.7 26.1 1007 56
12:34 SSW 202° 2.9 10.7 10.7 26.1 1007 62
12:29 SW 225° 2.5 10.7 10.7 26.2 1007 61
12:24 S 180° 5.6 10.7 10.7 26.2 1007 61
12:19 SSO 157° 3.1 10.7 10.7 26.1 1007 60
12:14 SSW 202° 3.7 10.7 10.7 26.2 1007 60
12:09 S 180° 3.1 10.7 10.7 26.6 1007 58
12:03 SSW 202° 1.6 10.7 10.7 26.9 1007 58
11:58 S 180° 3.7 10.7 10.7 26.3 1007 58
11:53 SSW 202° 2.7 10.7 10.7 26.2 1007 58
11:48 SSW 202° 5.4 10.7 10.7 26.0 1007 55
11:43 SSW 202° 4.5 10.7 10.7 25.9 1007 56
11:38 S 180° 5.8 10.7 10.7 25.9 1007 56
11:33 S 180° 4.9 10.7 10.7 25.8 1007 53
11:28 S 180° 6.4 10.7 10.7 25.7 1007 52
11:23 S 180° 4.9 10.7 10.7 25.8 1007 54
11:18 S 180° 6.0 10.7 10.7 25.8 1007 52
11:13 S 180° 5.3 10.7 10.7 26.1 1007 52
11:08 SSW 202° 2.7 10.7 10.7 26.1 1007 52
11:03 S 180° 5.1 10.7 10.7 26.1 1007 50
10:58 SSW 202° 4.7 10.7 10.7 26.1 1007 51
10:53 S 180° 7.2 10.7 10.7 26.1 1007 52
10:48 S 180° 5.4 10.7 10.7 26.2 1007 51
10:43 SSW 202° 4.9 10.7 10.7 26.3 1007 50
10:37 S 180° 5.1 10.7 10.7 26.5 1007 51
10:32 S 180° 4.9 10.7 10.7 26.6 1007 50
10:27 SSW 202° 4.1 10.7 10.7 26.6 1007 50
10:22 SSW 202° 2.7 10.7 10.7 26.6 1007 49
10:17 S 180° 4.5 10.7 10.7 26.8 1007 49
10:12 S 180° 3.1 10.7 10.7 27.0 1007 48
10:07 S 180° 5.3 10.7 10.7 26.8 1007 47
10:02 SSW 202° 2.7 10.7 10.7 26.7 1007 48
09:57 S 180° 2.7 10.7 10.7 26.7 1007 48
09:52 S 180° 2.5 10.7 10.7 26.6 1007 48
09:47 SSW 202° 2.9 10.7 10.7 26.8 1007 48
09:42 S 180° 2.1 10.7 10.7 27.1 1007 47
09:37 SSO 157° 2.3 10.7 10.7 27.4 1007 47
09:32 SO 135° 3.9 10.7 10.7 27.2 1007 45
09:27 OSO 112° 2.1 10.7 10.7 27.2 1007 45
09:22 NO 45° 1.8 10.7 10.7 27.0 1007 45
09:17 SSO 157° 4.5 10.7 10.7 27.2 1007 45
09:12 SO 135° 3.5 10.7 10.7 27.2 1007 45
09:06 SO 135° 5.4 10.7 10.7 27.0 1007 46
09:01 O 90° 3.5 10.7 10.7 26.8 1007 46
08:56 SSO 157° 2.3 10.7 10.7 26.7 1007 47
08:51 O 90° 5.8 10.7 10.7 26.8 1007 47
08:46 S 180° 1.6 10.7 10.7 26.4 1007 48
08:41 S 180° 1.2 10.7 10.7 26.2 1007 48
08:36 OSO 112° 2.7 10.7 10.7 26.0 1007 49
08:31 O 90° 5.4 10.7 10.7 25.9 1007 49
08:26 S 180° 1.9 10.7 10.7 25.8 1007 49
08:21 O 90° 4.7 10.7 10.7 25.8 1007 49
08:16 O 90° 3.5 10.7 10.7 25.5 1007 48
08:11 NO 45° 0.0 10.7 10.7 25.2 1007 50
08:06 N 1.4 10.7 10.7 25.0 1007 51
08:01 NNO 22° 2.5 10.7 10.7 24.5 1007 52
07:56 WNW 292° 1.0 10.7 10.7 24.4 1007 53
07:50 O 90° 3.9 10.7 10.7 24.3 1007 54
07:45 O 90° 2.5 10.7 10.7 24.0 1007 55
07:40 O 90° 2.5 10.7 10.7 23.8 1007 56
07:35 SSO 157° 3.7 10.7 10.7 23.7 1007 57
07:30 ONO 67° 2.3 10.7 10.7 23.6 1007 57
07:25 O 90° 1.4 10.7 10.7 23.4 1007 58
07:20 OSO 112° 1.4 10.7 10.7 23.1 1007 59
07:15 O 90° 3.3 10.7 10.7 22.9 1007 60
07:10 O 90° 1.8 10.7 10.7 22.5 1007 60
07:05 SSO 157° 1.0 10.7 10.7 22.4 1007 61
07:00 ONO 67° 2.9 10.7 10.7 22.2 1007 62
06:55 O 90° 5.3 10.7 10.7 22.0 1007 62
06:50 O 90° 8.2 10.7 10.7 21.6 1007 64
06:45 O 90° 3.3 10.7 10.7 21.4 1007 67
06:40 O 90° 3.3 10.7 10.7 21.4 1007 67
06:35 O 90° 6.0 10.7 10.7 21.4 1007 67
06:30 O 90° 4.7 10.7 10.7 21.2 1007 68
06:24 ONO 67° 5.3 10.7 10.7 21.0 1007 68
06:19 O 90° 5.1 10.7 10.7 20.9 1007 69
06:14 O 90° 8.4 10.7 10.7 20.8 1007 68
06:09 O 90° 7.8 10.7 10.7 20.7 1007 68
06:04 O 90° 7.0 10.7 10.7 20.7 1007 68
05:59 O 90° 5.1 10.7 10.7 20.7 1007 68
05:54 O 90° 7.0 10.7 10.7 20.6 1007 68
05:49 O 90° 6.2 10.7 10.7 20.6 1007 69
05:44 O 90° 6.6 10.7 10.7 20.5 1007 70
05:39 O 90° 7.8 10.7 10.7 20.4 1007 70
05:34 O 90° 8.2 10.7 10.7 20.4 1007 69
05:29 O 90° 7.4 10.7 10.7 20.6 1007 67
05:24 O 90° 6.0 10.7 10.7 20.7 1006 66
05:19 O 90° 8.0 10.7 10.7 20.7 1006 66
05:14 O 90° 9.1 10.7 10.7 20.7 1007 66
05:09 O 90° 10.7 10.7 10.7 20.8 1007 65
05:03 O 90° 9.1 9.1 9.1 20.9 1007 65
04:58 O 90° 8.0 8.6 8.6 21.0 1007 65
04:53 OSO 112° 8.4 8.6 8.6 20.9 1007 65
04:48 OSO 112° 8.6 8.6 8.6 20.8 1007 66
04:43 OSO 112° 7.0 8.2 8.2 20.9 1006 66
04:38 OSO 112° 8.2 8.2 8.2 21.1 1007 66
04:33 OSO 112° 5.4 7.4 7.4 21.0 1007 67
04:28 OSO 112° 5.8 7.4 7.4 20.8 1007 68
04:23 OSO 112° 5.3 7.4 7.4 20.5 1007 70
04:18 O 90° 7.4 7.4 7.4 20.1 1007 74
04:13 O 90° 5.6 6.6 6.6 20.2 1007 73
04:08 O 90° 4.7 6.6 6.6 20.3 1007 72
04:03 O 90° 6.2 6.6 6.6 20.4 1007 70
03:58 O 90° 5.1 6.6 6.6 20.9 1007 67
03:53 OSO 112° 3.3 6.6 6.6 20.9 1007 69
03:48 OSO 112° 5.1 6.6 6.6 20.8 1007 68
03:43 O 90° 3.9 6.6 6.6 20.9 1007 67
03:38 SO 135° 1.6 6.6 6.6 21.0 1007 67
03:32 OSO 112° 6.6 6.6 6.6 21.0 1007 67
03:27 OSO 112° 4.5 4.7 4.7 20.9 1007 68
03:22 OSO 112° 3.7 4.7 4.7 21.0 1007 68
03:17 SO 135° 1.9 4.7 4.7 21.0 1007 70
03:12 OSO 112° 3.3 4.7 4.7 21.1 1007 73
03:07 SSO 157° 3.7 4.7 4.7 21.4 1007 75
03:02 OSO 112° 4.7 4.7 4.7 21.1 1007 74
02:57 O 90° 2.5 4.7 4.7 20.8 1007 78
02:52 OSO 112° 2.9 4.7 4.7 20.8 1007 80
02:47 OSO 112° 2.5 4.7 4.7 20.7 1007 81
02:42 O 90° 0.0 4.7 4.7 20.9 1007 82
02:37 SW 225° 1.6 4.7 4.7 21.0 1007 80
02:32 SSO 157° 0.0 4.7 4.7 21.2 1007 80
02:27 ONO 67° 3.1 4.7 4.7 21.2 1007 80
02:22 O 90° 2.7 4.7 4.7 20.9 1007 81
02:16 O 90° 1.8 4.7 4.7 20.8 1007 82
02:11 ONO 67° 3.1 4.7 4.7 20.9 1007 82
02:06 ONO 67° 2.3 4.7 4.7 20.8 1007 82
02:01 ONO 67° 2.3 4.7 4.7 20.8 1007 82
01:56 ONO 67° 3.7 4.7 8.8 20.8 1007 82
01:51 ONO 67° 4.3 4.7 8.8 20.8 1007 81
01:46 ONO 67° 3.1 4.7 8.8 20.6 1007 80
01:41 NO 45° 3.7 4.7 8.8 20.8 1007 80
01:36 ONO 67° 4.5 4.7 8.8 20.9 1007 80
01:31 ONO 67° 3.9 4.7 8.8 21.0 1007 77
01:26 ONO 67° 4.7 4.7 8.8 21.2 1007 75
01:21 ONO 67° 2.3 4.1 8.8 21.5 1007 70
01:16 SSW 202° 0.0 4.1 8.8 21.6 1007 69
01:11 SSO 157° 0.0 4.1 8.8 21.8 1007 68
01:06 O 90° 3.7 4.1 8.8 21.8 1007 68
01:01 ONO 67° 1.0 4.1 8.8 21.8 1007 67
00:56 ONO 67° 1.0 4.1 8.8 22.0 1007 67
00:50 O 90° 1.4 4.1 8.8 22.0 1007 67
00:45 OSO 112° 3.1 4.1 8.8 21.7 1007 67
00:40 OSO 112° 3.1 4.1 8.8 21.3 1007 70
00:35 ONO 67° 3.9 4.1 8.8 21.9 1007 69
00:30 O 90° 1.8 4.1 8.8 22.2 1007 67
00:25 OSO 112° 2.3 4.1 8.8 22.3 1007 67
00:20 OSO 112° 2.7 4.1 8.8 22.3 1007 67
00:15 SO 135° 1.8 4.1 8.8 22.3 1007 67
00:10 OSO 112° 4.1 4.1 8.8 22.4 1007 67
00:05 OSO 112° 3.9 3.9 8.8 22.3 1007 67
00:00 O 90° 3.1 3.1 8.8 22.3 1007 67
Nearby