Karwendeltäler Langlaufzentrum

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
12:50 SSO 148° 1.4 1.4 2.7 8.4
12:45 SSO 153° 1.2 1.2 2.7 8.4
12:40 S 189° 1.0 1.0 2.7 8.3
12:35 SSW 213° 1.2 1.2 2.7 8.2
12:25 SW 228° 2.7 2.7 2.7 8.3
12:20 SW 234° 0.0 0.0 2.7 8.3
12:15 SW 234° 0.0 0.0 2.7 8.4
12:10 SW 234° 0.0 0.0 2.7 8.3
12:05 SW 234° 0.0 0.0 2.7 8.1
11:55 WSW 245° 0.0 0.0 2.7 8.2
11:50 WSW 246° 0.0 0.0 2.7 8.3
11:45 WSW 246° 0.0 0.0 2.7 8.4
11:40 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.5
11:35 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.4
11:30 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.4
11:25 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.4
11:20 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.4
11:15 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.2
11:10 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
11:00 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
10:55 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
10:50 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
10:45 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.0
10:40 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 7.9
10:35 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 7.9
10:30 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 7.9
10:25 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 7.9
10:20 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.0
10:10 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
10:05 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
10:00 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
09:55 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
09:50 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
09:45 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.2
09:35 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
09:30 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.1
09:25 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.2
09:20 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.2
09:10 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.2
08:55 WSW 247° 0.0 0.0 2.7 8.3
08:45 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.4
08:40 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.4
08:35 WSW 240° 0.0 0.0 2.7 8.3
08:30 WSW 240° 0.0 0.0 2.7 8.3
08:25 WSW 240° 0.0 0.0 2.7 8.2
08:15 WSW 240° 0.0 0.0 2.7 8.2
08:00 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.1
07:55 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.1
07:50 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.1
07:45 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.1
07:40 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.2
07:35 WSW 242° 0.0 0.0 2.7 8.2
07:25 SW 227° 0.0 0.0 2.7 8.3
07:20 SW 227° 0.0 0.0 2.7 8.4
07:15 SW 221° 0.0 0.0 2.7 8.3
07:10 SSW 195° 0.0 0.0 2.7 8.3
07:05 S 187° 0.0 0.0 2.7 8.3
07:00 S 183° 0.0 0.0 2.7 8.4
06:55 SO 146° 0.0 0.0 2.7 8.3
06:45 SW 224° 0.0 0.0 2.7 8.4
06:40 SW 224° 0.6 0.6 2.7 8.5
06:35 WSW 253° 0.0 0.0 2.7 8.5
06:30 WSW 250° 1.0 1.0 2.7 8.5
06:25 SW 235° 0.8 0.8 2.7 8.5
06:20 SSW 205° 2.7 2.7 2.7 8.6
06:15 SSW 205° 1.6 1.6 1.6 8.8
06:10 SW 230° 1.0 1.0 1.4 9.1
06:05 SW 230° 1.0 1.0 1.4 9.1
05:55 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:50 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:45 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:40 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:35 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:30 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:25 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:20 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:15 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:10 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.2
05:05 SW 230° 0.0 0.0 1.4 9.1
05:00 SW 230° 1.0 1.0 1.4 9.1
04:55 SW 230° 1.4 1.4 1.4 9.1
04:50 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:45 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:40 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:35 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:30 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:25 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:20 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
04:05 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
03:50 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
03:45 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
03:40 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
03:35 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.3
03:30 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
03:25 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.2
03:20 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.3
02:35 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.4
02:30 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.4
02:25 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.4
02:20 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.4
02:15 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.3
02:10 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.3
02:05 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.4
02:00 SW 230° 0.0 0.0 0.0 9.4
01:55 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.3
01:50 SW 230° 1.2 1.2 11.7 9.3
01:45 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:40 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:35 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
01:30 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
01:25 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:20 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:15 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:10 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:05 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
01:00 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.4
00:55 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:50 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:45 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:40 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:35 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:30 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:25 SW 230° 0.0 0.0 11.7 9.5
00:20 SW 230° 0.6 0.6 11.7 9.5
00:05 SW 230° 1.2 1.2 11.7 9.5
00:00 SW 230° 0.6 0.6 11.7 9.6
Nearby