Cres

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
11:28 O 90° 3.9 13.6 13.6 26.7 1012 52
11:23 O 90° 7.8 13.6 13.6 26.6 1012 53
11:18 OSO 112° 3.9 13.6 13.6 26.7 1012 53
11:13 O 90° 7.8 13.6 13.6 26.8 1012 53
11:08 OSO 112° 7.8 13.6 13.6 27.1 1012 52
11:03 O 90° 7.8 13.6 13.6 27.3 1012 53
10:58 ONO 67° 5.8 13.6 13.6 27.2 1012 53
10:53 NNO 22° 9.7 13.6 13.6 26.8 1012 54
10:48 O 90° 7.8 13.6 13.6 26.4 1012 56
10:43 NO 45° 5.8 13.6 13.6 25.8 1012 59
10:38 O 90° 5.8 13.6 13.6 25.4 1012 62
10:33 NO 45° 3.9 13.6 13.6 24.9 1012 62
10:28 NO 45° 1.9 13.6 13.6 24.7 1012 63
10:23 NO 45° 3.9 13.6 13.6 24.5 1012 63
10:18 NNO 22° 3.9 13.6 13.6 24.3 1012 64
10:13 ONO 67° 5.8 13.6 13.6 24.1 1012 65
10:08 OSO 112° 3.9 13.6 13.6 23.9 1012 66
10:03 NO 45° 7.8 13.6 13.6 23.6 1012 66
09:58 NNO 22° 7.8 13.6 13.6 23.3 1012 67
09:53 N 7.8 13.6 13.6 23.1 1012 67
09:48 NO 45° 7.8 13.6 13.6 23.1 1012 70
09:43 NO 45° 11.7 13.6 13.6 23.0 1012 69
09:38 NW 315° 9.7 13.6 13.6 23.1 1012 69
09:33 NNO 22° 7.8 13.6 13.6 23.0 1012 68
09:28 NO 45° 7.8 13.6 13.6 22.8 1012 68
09:23 NNO 22° 5.8 13.6 13.6 22.7 1012 70
09:18 NNO 22° 3.9 13.6 13.6 22.6 1012 71
09:13 NNW 337° 1.9 13.6 13.6 22.6 1012 71
09:08 NNW 337° 3.9 13.6 13.6 22.6 1012 72
09:03 N 3.9 13.6 13.6 22.7 1012 72
08:58 N 1.9 13.6 13.6 22.8 1012 71
08:53 N 5.8 13.6 13.6 22.8 1012 70
08:48 N 5.8 13.6 13.6 22.8 1012 69
08:43 N 7.8 13.6 13.6 22.8 1012 68
08:38 NNW 337° 7.8 13.6 13.6 22.9 1012 68
08:33 N 9.7 13.6 13.6 23.0 1012 67
08:28 N 7.8 13.6 13.6 23.1 1012 67
08:23 N 7.8 13.6 13.6 23.1 1012 67
08:18 N 5.8 13.6 13.6 23.1 1012 66
08:13 NW 315° 7.8 13.6 13.6 23.2 1012 67
08:08 NNW 337° 7.8 13.6 13.6 23.1 1012 67
08:03 NW 315° 11.7 13.6 13.6 23.2 1012 67
07:58 WNW 292° 9.7 13.6 13.6 23.1 1012 67
07:53 NNW 337° 9.7 13.6 13.6 22.9 1012 68
07:48 N 7.8 13.6 13.6 22.8 1012 69
07:43 N 9.7 13.6 13.6 22.7 1012 69
07:38 NW 315° 11.7 13.6 13.6 22.5 1012 69
07:33 N 7.8 13.6 13.6 22.3 1012 70
07:28 NNO 22° 9.7 13.6 13.6 22.2 1012 69
07:23 NNW 337° 9.7 13.6 13.6 22.2 1012 69
07:18 NW 315° 9.7 13.6 13.6 22.3 1012 69
07:13 NNW 337° 7.8 13.6 13.6 22.3 1012 69
07:08 NW 315° 7.8 13.6 13.6 22.3 1012 70
07:03 N 9.7 13.6 13.6 22.1 1012 69
06:58 NNW 337° 9.7 13.6 13.6 21.9 1012 71
06:53 WNW 292° 11.7 13.6 13.6 21.9 1012 70
06:48 N 13.6 13.6 13.6 21.9 1012 70
06:43 WNW 292° 9.7 11.7 11.7 21.8 1012 70
06:38 NNO 22° 7.8 11.7 11.7 21.8 1012 70
06:33 N 9.7 11.7 11.7 21.7 1012 70
06:28 N 7.8 11.7 11.7 21.7 1012 70
06:23 NW 315° 9.7 11.7 11.7 21.7 1012 70
06:18 N 7.8 11.7 11.7 21.7 1012 70
06:13 NNO 22° 9.7 11.7 11.7 21.6 1012 70
06:08 WNW 292° 7.8 11.7 11.7 21.6 1012 70
06:03 N 7.8 11.7 11.7 21.6 1012 70
05:58 N 11.7 11.7 11.7 21.5 1012 71
05:53 NNW 337° 5.8 7.8 7.8 21.4 1012 71
05:48 NNW 337° 7.8 7.8 7.8 21.4 1012 71
05:43 NO 45° 7.8 7.8 7.8 21.3 1012 72
05:38 NNW 337° 7.8 7.8 7.8 21.2 1012 72
05:33 SO 135° 7.8 7.8 7.8 21.1 1012 73
05:28 NO 45° 5.8 7.8 7.8 21.1 1012 74
05:23 NO 45° 1.9 7.8 7.8 21.0 1012 74
05:18 NNO 22° 5.8 7.8 7.8 20.9 1012 73
05:13 O 90° 1.9 7.8 7.8 20.8 1012 75
05:08 O 90° 3.9 7.8 7.8 20.8 1012 75
05:03 O 90° 1.9 7.8 7.8 20.8 1012 76
04:58 O 90° 1.9 7.8 7.8 20.8 1012 76
04:53 O 90° 1.9 7.8 7.8 20.9 1012 76
04:48 O 90° 3.9 7.8 7.8 20.9 1012 76
04:43 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.0 1012 76
04:38 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.0 1012 76
04:33 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.1 1012 76
04:28 NNO 22° 3.9 7.8 7.8 21.1 1012 76
04:23 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.1 1012 75
04:18 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.2 1012 75
04:13 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.2 1012 76
04:08 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.3 1012 76
04:03 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.5 1012 77
03:58 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.5 1012 78
03:53 NNW 337° 1.9 7.8 7.8 21.3 1012 77
03:48 NNW 337° 7.8 7.8 7.8 21.3 1012 78
03:43 NO 45° 1.9 7.8 7.8 21.4 1012 76
03:38 NO 45° 3.9 7.8 7.8 21.4 1012 75
03:33 NNO 22° 3.9 7.8 7.8 21.4 1012 76
03:28 NNO 22° 0.0 7.8 7.8 21.6 1012 75
03:23 NNO 22° 0.0 7.8 7.8 21.7 1012 75
03:18 NNO 22° 1.9 7.8 7.8 21.6 1012 75
03:13 NNO 22° 3.9 7.8 7.8 21.6 1013 76
03:08 NW 315° 1.9 7.8 7.8 21.7 1013 77
03:03 NW 315° 1.9 7.8 7.8 21.7 1013 79
02:58 NW 315° 3.9 7.8 7.8 21.7 1013 79
02:53 NO 45° 5.8 7.8 7.8 21.7 1013 79
02:48 NNW 337° 7.8 7.8 7.8 21.6 1013 79
02:43 NO 45° 7.8 7.8 7.8 21.6 1013 79
02:38 NNW 337° 0.0 5.8 5.8 21.4 1013 79
02:33 NNW 337° 1.9 5.8 5.8 21.3 1013 80
02:28 NW 315° 1.9 5.8 5.8 21.2 1013 82
02:23 NNW 337° 3.9 5.8 5.8 20.9 1012 83
02:18 W 270° 3.9 5.8 5.8 20.5 1012 83
02:13 SW 225° 5.8 5.8 5.8 20.0 1012 83
02:08 SW 225° 1.9 1.9 1.9 19.7 1012 84
02:03 SW 225° 0.0 1.9 1.9 19.6 1012 84
01:58 SW 225° 0.0 1.9 9.7 19.6 1012 84
01:53 SW 225° 0.0 1.9 9.7 19.6 1013 84
01:48 SW 225° 1.9 1.9 9.7 19.6 1013 84
01:43 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:38 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:33 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:28 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:23 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:18 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:13 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 84
01:08 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 83
01:03 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 83
00:58 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 83
00:53 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 83
00:48 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.6 1013 83
00:43 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 82
00:38 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 82
00:33 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 82
00:28 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.8 1013 82
00:23 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.8 1013 81
00:18 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 81
00:13 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.7 1013 80
00:08 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.8 1013 81
00:03 SW 225° 0.0 0.0 9.7 19.9 1013 81
Nearby