| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | N 351° | 3.9 | 5.6 | 5.9 | 13.6 | 1017 | 97 | Bewölkungsgrad 100% |
| 06:30 | N 351° | 3.9 | 5.6 | 5.9 | 13.6 | 1017 | 97 | Bewölkungsgrad 100% |
| 05:25 | N 11° | 3.4 | 5.9 | 5.9 | 13.6 | 1016 | 97 | Bewölkungsgrad 100% |
| 04:25 | N 350° | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 14.1 | 1016 | 97 | Bewölkungsgrad 100% |
| 03:20 | NNW 346° | 3.5 | 4.9 | 5.8 | 14.1 | 1017 | 97 | Bewölkungsgrad 100% |
| 02:15 | N 358° | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 14.1 | 1017 | 96 | Bewölkungsgrad 100% |
| 01:10 | NNW 344° | 3.7 | 5.0 | 11.3 | 14.7 | 1017 | 96 | Bewölkungsgrad 100% |
| 00:05 | NNW 329° | 3.7 | 5.0 | 11.3 | 14.1 | 1017 | 95 | Bewölkungsgrad 100% |
Nearby