| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | O 90° | 1.0 | 1.0 | 10.7 | 9.2 |
| 11:20 | NO 49° | 1.0 | 1.0 | 10.7 | 8.9 |
| 11:10 | NNO 28° | 1.4 | 1.4 | 10.7 | 8.8 |
| 11:00 | NNW 346° | 2.1 | 2.1 | 10.7 | 8.7 |
| 10:50 | NNO 33° | 2.1 | 2.1 | 10.7 | 8.9 |
| 10:40 | NNW 341° | 1.0 | 1.0 | 10.7 | 8.9 |
| 10:30 | ONO 74° | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 8.8 |
| 10:20 | N 8° | 2.3 | 2.3 | 10.7 | 8.8 |
| 10:10 | NO 43° | 2.3 | 2.3 | 10.7 | 8.9 |
| 10:00 | NNO 17° | 1.4 | 1.4 | 10.7 | 9.0 |
| 09:50 | NO 53° | 1.7 | 1.7 | 10.7 | 8.8 |
| 09:40 | ONO 76° | 7.0 | 7.0 | 10.7 | 8.6 |
| 09:30 | O 87° | 5.4 | 5.4 | 10.7 | 8.7 |
| 09:20 | ONO 67° | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 8.6 |
| 09:10 | NO 43° | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 8.6 |
| 09:00 | ONO 64° | 1.2 | 1.2 | 10.7 | 9.0 |
| 08:50 | NO 43° | 1.6 | 1.6 | 10.7 | 9.1 |
| 08:40 | O 90° | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 9.2 |
| 08:30 | NW 318° | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 9.3 |
| 08:20 | ONO 72° | 2.3 | 2.3 | 10.7 | 9.4 |
| 08:10 | NNW 328° | 4.3 | 4.3 | 10.7 | 9.6 |
| 08:00 | N 355° | 5.2 | 5.2 | 10.7 | 9.5 |
| 07:50 | NNW 341° | 2.5 | 2.5 | 10.7 | 9.5 |
| 07:40 | WNW 293° | 1.4 | 1.4 | 10.7 | 9.5 |
| 07:30 | W 270° | 2.3 | 2.3 | 10.7 | 9.5 |
| 07:20 | W 270° | 6.0 | 6.0 | 10.7 | 9.6 |
| 07:10 | W 270° | 4.9 | 4.9 | 10.7 | 9.6 |
| 07:00 | W 270° | 3.5 | 3.5 | 10.7 | 9.5 |
| 06:50 | NW 325° | 2.5 | 2.5 | 10.7 | 9.3 |
| 06:40 | NO 38° | 5.6 | 5.6 | 10.7 | 9.3 |
| 06:30 | NNO 18° | 6.0 | 6.0 | 10.7 | 9.3 |
| 06:20 | NO 47° | 5.4 | 5.4 | 10.7 | 9.4 |
| 06:10 | NNO 30° | 6.0 | 6.0 | 10.7 | 9.5 |
| 06:00 | ONO 78° | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.4 |
| 05:50 | NO 37° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.7 |
| 05:40 | NO 42° | 4.5 | 4.5 | 7.4 | 10.2 |
| 05:30 | W 279° | 2.9 | 2.9 | 7.4 | 10.4 |
| 05:20 | SW 228° | 3.1 | 3.1 | 7.4 | 10.3 |
| 05:10 | WNW 295° | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 10.3 |
| 05:00 | NNW 332° | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 10.3 |
| 04:50 | NNO 17° | 2.7 | 2.7 | 7.4 | 10.1 |
| 04:40 | NNO 17° | 2.1 | 2.1 | 7.4 | 10.0 |
| 04:30 | O 90° | 2.1 | 2.1 | 7.4 | 10.0 |
| 04:20 | NO 34° | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 10.0 |
| 04:10 | NNO 13° | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 10.0 |
| 04:00 | NNO 12° | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 10.0 |
| 03:50 | NO 43° | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 10.0 |
| 03:40 | ONO 58° | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 10.0 |
| 03:30 | SO 131° | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 10.0 |
| 03:20 | OSO 110° | 1.4 | 1.4 | 7.4 | 10.1 |
| 03:10 | O 100° | 1.4 | 1.4 | 7.4 | 10.0 |
| 03:00 | OSO 122° | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 10.1 |
| 02:50 | SO 138° | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 10.2 |
| 02:40 | SSO 150° | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 10.4 |
| 02:30 | NO 53° | 4.1 | 4.1 | 7.4 | 10.5 |
| 02:20 | NNW 337° | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 10.7 |
| 02:10 | NNW 346° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10.7 |
| 02:00 | N 353° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.6 |
| 01:50 | NNO 18° | 5.1 | 5.1 | 14.8 | 10.7 |
| 01:40 | N 350° | 5.6 | 5.6 | 14.8 | 10.6 |
| 01:30 | N 10° | 2.1 | 2.1 | 14.8 | 10.4 |
| 01:20 | NNW 335° | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 10.4 |
| 01:10 | NO 40° | 3.5 | 3.5 | 14.8 | 10.2 |
| 01:00 | NNO 13° | 1.9 | 1.9 | 14.8 | 10.1 |
| 00:50 | NO 56° | 1.0 | 1.0 | 14.8 | 10.1 |
| 00:40 | NO 38° | 1.4 | 1.4 | 14.8 | 10.1 |
| 00:30 | ONO 61° | 1.6 | 1.6 | 14.8 | 10.0 |
| 00:20 | OSO 117° | 1.7 | 1.7 | 14.8 | 10.0 |
| 00:10 | OSO 112° | 1.9 | 1.9 | 14.8 | 10.1 |
| 00:00 | O 90° | 1.4 | 1.4 | 14.8 | 10.1 |
Nearby
Achensee, Pertisau
2 km
Eben am Achensee, Segelclub TWV Rechts
2 km
Eben am Achensee, Segelclub TWV Mitte
2 km
Eben am Achensee, Segelclub TWV Links
2 km
Pertisau, Achensee
2 km
Achensee, Eben Wingfoil Achensee
3 km
Rofan - Seilbahn Bergstation
4 km
Achensee - FlyingCam
7 km
Christlum
7 km
Silberstadt Schwaz
12 km