| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | SSO 158° | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 22.6 | 1011 | 81 |
| 12:15 | SSO 154° | 2.6 | 7.8 | 10.4 | 23.1 | 1011 | 80 |
| 12:00 | SO 125° | 1.7 | 7.0 | 10.4 | 23.1 | 1011 | 80 |
| 11:45 | SSO 158° | 2.6 | 7.0 | 10.4 | 23.2 | 1011 | 79 |
| 11:30 | OSO 120° | 1.7 | 7.8 | 10.4 | 23.2 | 1011 | 79 |
| 11:15 | OSO 113° | 3.5 | 8.7 | 10.4 | 23.1 | 1011 | 79 |
| 11:00 | O 91° | 2.6 | 6.1 | 10.4 | 23.2 | 1011 | 78 |
| 10:45 | OSO 115° | 3.5 | 7.0 | 10.4 | 23.1 | 1011 | 79 |
| 10:30 | OSO 111° | 1.7 | 6.1 | 10.4 | 23.4 | 1011 | 78 |
| 10:15 | S 183° | 2.6 | 6.1 | 10.4 | 23.2 | 1011 | 79 |
| 10:00 | OSO 118° | 3.5 | 4.3 | 10.4 | 22.0 | 1011 | 84 |
| 09:45 | OSO 117° | 1.7 | 4.3 | 10.4 | 21.7 | 1011 | 82 |
| 09:30 | SO 144° | 1.7 | 4.3 | 10.4 | 22.0 | 1011 | 83 |
| 09:15 | SSO 158° | 2.6 | 5.2 | 10.4 | 21.3 | 1011 | 85 |
| 09:00 | SSO 163° | 1.7 | 6.1 | 10.4 | 21.1 | 1011 | 86 |
| 08:45 | OSO 121° | 1.7 | 7.0 | 10.4 | 21.1 | 1011 | 88 |
| 08:30 | OSO 104° | 1.7 | 7.8 | 10.4 | 20.9 | 1010 | 88 |
| 08:15 | SO 136° | 4.3 | 8.7 | 10.4 | 20.9 | 1010 | 88 |
| 08:00 | SO 136° | 4.3 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 1010 | 85 |
| 07:45 | ONO 70° | 2.6 | 9.6 | 9.6 | 21.1 | 1010 | 84 |
| 07:30 | WSW 246° | 1.7 | 7.0 | 9.6 | 21.0 | 1010 | 83 |
| 07:15 | OSO 121° | 3.5 | 7.0 | 9.6 | 20.9 | 1010 | 83 |
| 07:00 | OSO 112° | 3.5 | 7.8 | 9.6 | 20.8 | 1010 | 83 |
| 06:45 | OSO 107° | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 20.6 | 1010 | 84 |
| 06:30 | OSO 123° | 2.6 | 8.7 | 9.6 | 20.6 | 1010 | 85 |
| 06:15 | OSO 123° | 1.7 | 9.6 | 9.6 | 20.6 | 1011 | 86 |
| 06:00 | ONO 74° | 1.7 | 8.7 | 9.6 | 20.6 | 1011 | 86 |
| 05:45 | SO 128° | 3.5 | 7.0 | 9.6 | 20.5 | 1011 | 86 |
| 05:30 | ONO 62° | 4.3 | 7.8 | 9.6 | 20.4 | 1011 | 86 |
| 05:15 | NNO 23° | 2.6 | 6.1 | 9.6 | 20.4 | 1011 | 86 |
| 05:00 | ONO 66° | 0.9 | 6.1 | 9.6 | 20.4 | 1011 | 86 |
| 04:45 | OSO 111° | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 20.4 | 1011 | 86 |
| 04:30 | SO 136° | 2.6 | 9.6 | 9.6 | 20.6 | 1011 | 87 |
| 04:15 | O 79° | 3.5 | 6.1 | 7.8 | 20.7 | 1011 | 87 |
| 04:00 | O 80° | 2.6 | 6.1 | 7.8 | 20.8 | 1011 | 87 |
| 03:45 | O 101° | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 20.8 | 1011 | 87 |
| 03:30 | SO 135° | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 20.7 | 1011 | 87 |
| 03:15 | NO 44° | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 20.6 | 1011 | 85 |
| 03:00 | NO 36° | 2.6 | 6.1 | 7.8 | 20.6 | 1012 | 84 |
| 02:45 | NO 56° | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 20.5 | 1012 | 84 |
| 02:30 | ONO 65° | 0.9 | 7.0 | 7.0 | 20.4 | 1012 | 85 |
| 02:15 | O 99° | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 20.2 | 1012 | 85 |
| 02:00 | N 0° | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 20.1 | 1012 | 85 |
| 01:45 | ONO 72° | 1.7 | 6.1 | 12.2 | 20.1 | 1012 | 85 |
| 01:30 | ONO 58° | 0.9 | 3.5 | 12.2 | 20.1 | 1013 | 84 |
| 01:15 | NNO 18° | 2.6 | 5.2 | 12.2 | 20.1 | 1013 | 84 |
| 01:00 | WNW 297° | 1.7 | 4.3 | 12.2 | 20.1 | 1013 | 84 |
| 00:45 | N 0° | 0.0 | 7.8 | 12.2 | 20.2 | 1013 | 84 |
| 00:30 | NO 40° | 0.9 | 7.0 | 12.2 | 20.3 | 1013 | 83 |
| 00:15 | O 79° | 3.5 | 4.3 | 12.2 | 20.5 | 1013 | 84 |
| 00:00 | ONO 77° | 0.9 | 5.2 | 12.2 | 20.5 | 1013 | 83 |
Nearby