Livorno, Centro Surf 3
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:26 | ONO / 63° | 2.3 | 2.5 | 13.3 | 1,013 | 80 |
| 23:16 | NO / 51° | 0.6 | 1.4 | 13.3 | 1,013 | 79 |
| 23:06 | ONO / 60° | 0.6 | 1.4 | 13.4 | 1,012 | 79 |
| 22:55 | ONO / 70° | 1.0 | 1.4 | 13.6 | 1,012 | 79 |
| 22:46 | NO / 51° | 0.4 | 0.6 | 13.7 | 1,013 | 78 |
| 22:36 | NO / 50° | 1.0 | 1.4 | 13.9 | 1,012 | 78 |
| 22:26 | NO / 52° | 0.8 | 1.4 | 14.1 | 1,013 | 78 |
| 22:16 | NO / 51° | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 1,012 | 78 |
| 22:06 | NO / 53° | 1.4 | 1.9 | 14.4 | 1,012 | 78 |
| 21:56 | NO / 56° | 0.8 | 1.4 | 14.6 | 1,013 | 77 |
| 21:46 | ONO / 60° | 1.2 | 1.4 | 14.8 | 1,012 | 77 |
| 21:27 | NO / 45° | 1.0 | 1.4 | 15.4 | 1,013 | 75 |
| 21:17 | NO / 47° | 1.4 | 1.9 | 15.8 | 1,012 | 73 |
| 20:57 | ONO / 59° | 1.0 | 1.4 | 16.6 | 1,012 | 71 |
| 20:48 | ONO / 67° | 1.6 | 1.9 | 17.1 | 1,012 | 69 |
| 20:38 | NO / 53° | 0.8 | 1.4 | 18.1 | 1,012 | 65 |
| 20:28 | ONO / 72° | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 1,012 | 60 |
| 20:18 | ONO / 62° | 0.8 | 1.4 | 19.2 | 1,012 | 59 |
| 20:08 | NNO / 29° | 0.0 | 0.6 | 19.6 | 1,012 | 58 |
| 19:58 | NNW / 345° | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 1,012 | 55 |
| 19:48 | W / 274° | 0.6 | 1.4 | 21.2 | 1,012 | 51 |
| 19:38 | NW / 321° | 0.4 | 0.6 | 22.4 | 1,012 | 49 |
| 19:29 | ONO / 67° | 0.6 | 1.4 | 22.7 | 1,012 | 46 |
| 19:19 | WNW / 288° | 0.0 | 0.6 | 23.6 | 1,012 | 45 |
| 19:09 | W / 280° | 0.4 | 0.6 | 23.6 | 1,012 | 45 |
| 18:59 | N / 6° | 1.6 | 2.5 | 23.7 | 1,012 | 47 |
| 18:49 | WSW / 238° | 0.2 | 0.6 | 23.8 | 1,012 | 46 |
| 18:39 | NW / 324° | 0.4 | 0.6 | 23.3 | 1,012 | 49 |
| 18:29 | NNW / 329° | 2.7 | 4.5 | 22.6 | 1,012 | 56 |
| 18:19 | NW / 323° | 4.3 | 5.1 | 22.6 | 1,012 | 57 |
| 18:10 | WNW / 302° | 2.3 | 4.5 | 22.6 | 1,012 | 53 |
| 18:01 | WNW / 303° | 3.3 | 3.9 | 22.3 | 1,012 | 55 |
| 17:51 | W / 267° | 3.1 | 4.5 | 22.4 | 1,012 | 58 |
| 17:41 | WNW / 291° | 5.1 | 6.4 | 22.6 | 1,012 | 56 |
| 17:32 | NNW / 327° | 2.3 | 3.3 | 22.8 | 1,012 | 53 |
| 17:22 | NNW / 338° | 5.1 | 7.0 | 22.5 | 1,012 | 57 |
| 17:12 | NNW / 338° | 4.7 | 5.1 | 22.4 | 1,012 | 61 |
| 17:02 | NW / 308° | 4.3 | 5.8 | 22.2 | 1,012 | 63 |
| 16:52 | NW / 320° | 4.1 | 5.8 | 22.6 | 1,012 | 63 |
| 16:32 | NW / 308° | 7.0 | 9.7 | 21.6 | 1,012 | 68 |
| 16:10 | WNW / 290° | 4.1 | 5.1 | 21.6 | 1,013 | 73 |
| 16:00 | NW / 325° | 6.0 | 7.8 | 21.6 | 1,012 | 71 |
| 15:50 | WNW / 291° | 2.7 | 3.9 | 22.1 | 1,013 | 69 |
| 15:40 | NW / 316° | 4.3 | 5.8 | 21.9 | 1,013 | 70 |
| 15:30 | NNW / 338° | 3.3 | 4.5 | 21.6 | 1,013 | 70 |
| 15:21 | NW / 310° | 2.7 | 4.5 | 21.5 | 1,013 | 71 |
| 15:10 | WSW / 257° | 2.5 | 3.3 | 21.6 | 1,013 | 74 |
| 15:00 | W / 278° | 2.3 | 2.5 | 22.1 | 1,013 | 73 |
| 14:50 | NW / 307° | 3.3 | 4.5 | 21.4 | 1,013 | 75 |
| 14:41 | NW / 318° | 6.4 | 7.8 | 21.0 | 1,013 | 73 |
| 14:20 | W / 270° | 2.9 | 3.3 | 20.6 | 1,013 | 78 |
| 14:10 | WNW / 289° | 2.9 | 3.3 | 20.9 | 1,013 | 78 |
| 14:00 | WSW / 250° | 3.9 | 4.5 | 21.3 | 1,013 | 77 |
| 13:50 | NW / 307° | 2.7 | 3.3 | 20.7 | 1,013 | 80 |
| 13:40 | W / 272° | 4.5 | 5.1 | 21.3 | 1,013 | 78 |
| 13:30 | W / 272° | 3.1 | 4.5 | 20.8 | 1,013 | 78 |
| 13:20 | WNW / 285° | 5.8 | 7.8 | 20.1 | 1,013 | 79 |
| 13:10 | WNW / 289° | 6.0 | 8.4 | 20.3 | 1,014 | 78 |
| 13:00 | W / 272° | 7.4 | 8.9 | 20.5 | 1,013 | 76 |
| 12:50 | WNW / 301° | 8.4 | 10.3 | 20.8 | 1,013 | 73 |
| 12:40 | WSW / 255° | 4.3 | 5.1 | 22.1 | 1,013 | 63 |
| 12:30 | WSW / 257° | 3.7 | 4.5 | 24.5 | 1,013 | 42 |
| 12:20 | NO / 55° | 4.9 | 5.8 | 26.1 | 1,013 | 30 |
| 12:10 | NO / 46° | 6.4 | 8.9 | 26.1 | 1,013 | 31 |
| 12:00 | SSO / 150° | 2.9 | 3.9 | 26.3 | 1,013 | 35 |
| 11:50 | NNO / 20° | 3.3 | 4.5 | 25.8 | 1,014 | 33 |
| 11:40 | O / 86° | 3.7 | 5.1 | 26.3 | 1,013 | 35 |
| 11:30 | O / 93° | 3.3 | 3.9 | 25.4 | 1,014 | 35 |
| 11:20 | N / 9° | 2.3 | 3.3 | 25.4 | 1,013 | 37 |
| 11:10 | ONO / 60° | 5.2 | 7.8 | 24.7 | 1,014 | 36 |
| 11:00 | ONO / 75° | 7.4 | 10.3 | 24.8 | 1,013 | 38 |
| 10:50 | NNO / 19° | 4.3 | 5.8 | 24.6 | 1,014 | 39 |
| 10:40 | O / 97° | 6.4 | 7.8 | 24.1 | 1,013 | 37 |
| 10:30 | ONO / 60° | 3.7 | 3.9 | 24.6 | 1,013 | 39 |
| 10:20 | ONO / 67° | 4.3 | 5.8 | 23.9 | 1,013 | 39 |
| 10:10 | NO / 42° | 3.7 | 5.8 | 24.3 | 1,013 | 39 |
| 10:00 | ONO / 60° | 4.3 | 5.8 | 23.9 | 1,013 | 38 |
| 09:51 | NO / 56° | 4.1 | 5.8 | 23.7 | 1,013 | 38 |
| 09:41 | NNO / 13° | 2.7 | 3.3 | 23.7 | 1,013 | 40 |
| 09:31 | OSO / 112° | 2.3 | 3.3 | 23.6 | 1,013 | 41 |
| 09:21 | NO / 41° | 2.5 | 2.5 | 23.8 | 1,013 | 42 |
| 09:11 | ONO / 77° | 2.1 | 2.5 | 22.4 | 1,013 | 44 |
| 09:00 | O / 91° | 3.1 | 3.9 | 21.5 | 1,013 | 48 |
| 08:50 | ONO / 73° | 0.8 | 1.4 | 20.9 | 1,013 | 57 |
| 08:40 | NNO / 23° | 1.0 | 2.5 | 19.7 | 1,013 | 63 |
| 08:30 | WSW / 257° | 1.6 | 1.9 | 18.9 | 1,013 | 72 |
| 08:20 | NO / 34° | 0.0 | 0.6 | 17.6 | 1,013 | 79 |
| 08:10 | SSO / 158° | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1,013 | 88 |
| 08:01 | S / 186° | 1.4 | 1.9 | 15.1 | 1,013 | 90 |
| 07:51 | NW / 315° | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1,013 | 91 |
| 07:40 | NNO / 17° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1,013 | 93 |
| 07:30 | OSO / 117° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,013 | 94 |
| 07:21 | ONO / 75° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,013 | 94 |
| 07:11 | SO / 126° | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1,013 | 94 |
| 07:01 | SO / 132° | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,013 | 94 |
| 06:52 | OSO / 109° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,013 | 94 |
| 06:52 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 06:33 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,013 | 94 |
| 06:27 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 06:23 | ONO / 69° | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,013 | 94 |
| 06:13 | ONO / 74° | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 1,013 | 94 |
| 06:03 | ONO / 72° | 0.4 | 0.6 | 12.9 | 1,013 | 94 |
| 05:54 | O / 81° | 0.8 | 1.4 | 13.1 | 1,013 | 94 |
| 05:44 | N / 11° | 0.4 | 0.6 | 13.1 | 1,013 | 95 |
| 05:34 | NO / 36° | 0.0 | 0.6 | 12.3 | 1,013 | 94 |
| 05:24 | ONO / 68° | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,013 | 94 |
| 05:14 | NO / 44° | 1.2 | 1.4 | 12.3 | 1,013 | 94 |
| 05:05 | NO / 56° | 1.4 | 1.9 | 12.4 | 1,013 | 94 |
| 04:56 | NO / 38° | 1.2 | 1.4 | 12.4 | 1,013 | 94 |
| 04:46 | NO / 40° | 1.4 | 1.9 | 12.6 | 1,013 | 93 |
| 04:36 | ONO / 72° | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 1,013 | 93 |
| 04:27 | NNO / 32° | 1.2 | 1.4 | 12.3 | 1,013 | 93 |
| 04:17 | NO / 46° | 0.6 | 1.4 | 12.4 | 1,013 | 93 |
| 04:07 | ONO / 68° | 1.6 | 1.9 | 12.4 | 1,013 | 93 |
| 03:57 | ONO / 64° | 0.6 | 0.6 | 12.4 | 1,013 | 92 |
| 03:47 | NNO / 22° | 0.0 | 0.6 | 12.6 | 1,013 | 92 |
| 03:37 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,013 | 92 |
| 03:27 | NO / 54° | 0.6 | 0.6 | 12.8 | 1,013 | 92 |
| 03:18 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,013 | 91 |
| 03:09 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1,013 | 91 |
| 02:59 | ONO / 71° | 0.6 | 0.6 | 13.1 | 1,013 | 91 |
| 02:49 | ONO / 70° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,013 | 91 |
| 02:40 | ONO / 58° | 0.4 | 0.6 | 13.4 | 1,013 | 91 |
| 02:30 | NO / 56° | 0.8 | 1.4 | 13.6 | 1,013 | 91 |
| 02:20 | NO / 52° | 0.4 | 0.6 | 13.6 | 1,013 | 91 |
| 02:10 | ONO / 59° | 1.2 | 1.4 | 13.7 | 1,013 | 91 |
| 02:00 | NO / 50° | 0.4 | 0.6 | 13.8 | 1,013 | 91 |
| 01:50 | NO / 54° | 0.4 | 0.6 | 14.0 | 1,013 | 91 |
| 01:40 | NO / 48° | 0.8 | 1.4 | 14.0 | 1,013 | 91 |
| 01:30 | NO / 48° | 0.2 | 0.6 | 14.2 | 1,013 | 91 |
| 01:21 | ONO / 59° | 0.6 | 0.6 | 14.3 | 1,013 | 91 |
| 01:10 | ONO / 60° | 1.0 | 1.4 | 14.6 | 1,013 | 91 |
| 01:00 | NO / 56° | 0.4 | 0.6 | 14.6 | 1,013 | 90 |
| 00:50 | ONO / 59° | 0.8 | 1.4 | 14.8 | 1,013 | 90 |
| 00:40 | ONO / 63° | 1.2 | 1.9 | 15.0 | 1,013 | 90 |
| 00:30 | ONO / 60° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1,013 | 90 |
| 00:20 | NO / 53° | 0.2 | 0.6 | 15.3 | 1,013 | 90 |
| 00:10 | NO / 51° | 1.0 | 1.4 | 15.6 | 1,013 | 89 |
| 00:00 | ONO / 59° | 0.8 | 1.4 | 15.6 | 1,013 | 89 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht