| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | S 190° | 8.7 | 13.9 | 17.4 | 26.1 |
| 12:20 | S 188° | 5.2 | 15.7 | 17.4 | 25.6 |
| 12:10 | SO 146° | 10.4 | 13.9 | 17.4 | 26.1 |
| 12:00 | SO 137° | 7.0 | 13.9 | 17.4 | 25.6 |
| 11:40 | SO 139° | 14.8 | 17.4 | 17.4 | 26.1 |
| 11:30 | SO 139° | 6.1 | 13.9 | 16.5 | 25.6 |
| 11:20 | S 188° | 7.8 | 13.0 | 16.5 | 26.1 |
| 11:09 | S 185° | 6.1 | 10.4 | 16.5 | 25.6 |
| 10:59 | SSO 150° | 7.8 | 16.5 | 16.5 | 25.6 |
| 10:50 | SSO 166° | 11.3 | 13.9 | 15.7 | 25.6 |
| 10:39 | SSO 153° | 8.7 | 10.4 | 15.7 | 25.6 |
| 10:29 | OSO 107° | 7.0 | 13.0 | 15.7 | 25.6 |
| 10:19 | SSO 153° | 12.2 | 15.7 | 15.7 | 25.0 |
| 10:09 | SSO 159° | 7.0 | 13.9 | 14.8 | 25.0 |
| 10:00 | SO 129° | 8.7 | 14.8 | 14.8 | 25.0 |
| 09:50 | S 174° | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 25.0 |
| 09:40 | SO 143° | 7.0 | 13.9 | 13.9 | 24.4 |
| 09:30 | SO 128° | 7.8 | 13.0 | 13.9 | 24.4 |
| 09:20 | SSO 148° | 6.1 | 12.2 | 13.9 | 23.9 |
| 09:10 | O 94° | 6.1 | 10.4 | 13.9 | 23.9 |
| 09:00 | SSO 150° | 6.1 | 7.8 | 13.9 | 23.9 |
| 08:50 | SSO 160° | 7.0 | 11.3 | 13.9 | 23.3 |
| 08:40 | SO 136° | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 22.8 |
| 08:30 | SO 143° | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 23.3 |
| 08:19 | SO 129° | 4.3 | 11.3 | 11.3 | 22.8 |
| 08:09 | OSO 120° | 5.2 | 9.6 | 9.6 | 22.8 |
| 07:59 | O 86° | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 22.8 |
| 07:49 | SSO 160° | 4.3 | 7.8 | 8.7 | 22.2 |
| 07:39 | SO 139° | 2.6 | 7.8 | 8.7 | 22.2 |
| 07:30 | O 86° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 22.2 |
| 07:19 | SO 129° | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 21.1 |
| 07:09 | OSO 103° | 1.7 | 7.8 | 7.8 | 20.0 |
| 06:59 | O 81° | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 20.0 |
| 06:53 | ONO 68° | 1.7 | 5.2 | 7.8 | 20.0 |
| 06:42 | ONO 68° | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 20.0 |
| 06:33 | OSO 117° | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 19.4 |
| 06:23 | NO 52° | 3.5 | 6.1 | 7.8 | 17.8 |
| 06:13 | ONO 75° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 17.8 |
| 06:04 | ONO 63° | 4.3 | 7.0 | 7.8 | 17.8 |
| 05:50 | ONO 78° | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 17.2 |
| 05:40 | ONO 60° | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 17.2 |
| 05:30 | OSO 102° | 3.5 | 6.1 | 7.8 | 17.2 |
| 05:20 | ONO 65° | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 17.2 |
| 05:10 | ONO 61° | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 17.2 |
| 05:00 | ONO 65° | 1.7 | 4.3 | 6.1 | 17.2 |
| 04:50 | NO 50° | 2.6 | 4.3 | 6.1 | 17.2 |
| 04:40 | O 94° | 1.7 | 2.6 | 6.1 | 17.2 |
| 04:30 | ONO 75° | 0.9 | 3.5 | 6.1 | 17.2 |
| 04:20 | NO 44° | 3.5 | 5.2 | 6.1 | 17.2 |
| 04:10 | ONO 73° | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 17.2 |
| 04:01 | ONO 65° | 2.6 | 4.3 | 6.1 | 17.2 |
| 03:50 | NO 53° | 2.6 | 4.3 | 6.1 | 17.8 |
| 03:40 | ONO 69° | 0.0 | 3.5 | 6.1 | 17.8 |
| 03:30 | ONO 72° | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 17.8 |
| 03:20 | NO 46° | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 17.8 |
| 03:10 | NO 51° | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 18.3 |
| 03:00 | NO 45° | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 17.8 |
| 02:50 | NO 53° | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 18.3 |
| 02:39 | ONO 77° | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 18.3 |
| 02:30 | NO 56° | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 18.3 |
| 02:19 | ONO 57° | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 18.3 |
| 02:09 | O 82° | 1.7 | 4.3 | 4.3 | 18.3 |
| 02:01 | ONO 70° | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 18.3 |
| 01:50 | NO 46° | 2.6 | 3.5 | 12.2 | 17.8 |
| 01:40 | ONO 59° | 0.9 | 2.6 | 12.2 | 18.3 |
| 01:30 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 18.9 |
| 01:20 | N 1° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 18.9 |
| 01:10 | ONO 64° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 19.4 |
| 00:59 | O 83° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 18.9 |
| 00:49 | O 89° | 2.6 | 2.6 | 12.2 | 18.9 |
| 00:39 | O 94° | 0.9 | 3.5 | 12.2 | 18.9 |
| 00:29 | OSO 111° | 0.9 | 1.7 | 12.2 | 18.9 |
| 00:20 | ONO 64° | 1.7 | 4.3 | 12.2 | 19.4 |
| 00:10 | NO 49° | 1.7 | 5.2 | 12.2 | 19.4 |
| 00:00 | NO 52° | 3.5 | 3.5 | 12.2 | 19.4 |
Nearby
Palazzo Pubblico
145 km
Hotel Tarabella
183 km
Funivia Stazione Monte
188 km
Centro Uffici Tribunale
189 km
La Conia, Cannigione SS
212 km
Porto Pollo 3, Sardinia
214 km
Porto Pollo 4, Sardinia
214 km
Porto Pollo 2, Sardinia
214 km
Porto Pollo 5, Sardinia
214 km
Porto Pollo, Hotel Le Dune, Sardinia
214 km